- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Silver Trading Brokers
This type of trading makes it possible to diversify Forex operations and invest in precious metal. At this, Forex silver trading is a great way to get stable profits with little risk. This section of TopBrokers.com offers only reliable brokers to your attention, who provide their users with the best conditions for profitable operation. Trading XAGUSD pair is an attractive tool that is sure to take its rightful place in the arsenal of any trader who knows how to trade silver online and really earn.
-
Key information
-
Trading
-
Payment systems
-
Trading platforms
-
Trading instruments
-
Support
-
Trading accounts
-
Account settings
-
Spreads
-
Promotion
Quick filter
- Forex Brokers
- Binary Options Brokers
- CFD Trading Brokers
- MT4 Forex Brokers
- MT5 Forex Brokers
- Mobile Forex Brokers
- Spread Betting Brokers
- UK Forex Brokers
- Swiss Forex Brokers
- Australian Brokers
- PAMM Brokers
- ECN Brokers
- US Forex Brokers
- Cent Account Brokers
Company | # | Logo | Forex broker | Founded | Regulated | Reviews | Payment systems | Broker type(?) | Min. Deposit | Max. leverage | Live spreadEUR/USD | Live spreadGBP/USD | Live spreadUSD/CHF | Live spreadUSD/CAD | Live spreadUSD/JPY | Live spreadAUD/USD | Live spreadNZD/USD | Live spreadEUR/AUD | Live spreadEUR/CAD | Live spreadEUR/CHF | Deposit bonus | Account | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Forex.combest broker | 2001 | 36 | ECN, MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | eToro | 2007 | 44 | NDD, STP | 50 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | IG | 1974 | 16 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 4 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 11 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 5 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 8 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 6 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 21 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | OANDA | 1996 | 32 | - | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 8 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 17 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 9 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 11 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 10 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 4 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 11 | ![]() | XM.COM | 2009 | 67 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 12 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 9 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 13 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 66 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 14 | ![]() | Libertex | 1997 | CySEC | 62 | STP, MM | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 15 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 14 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 11 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | RoboForex | 2009 | IFSC | 15 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Tradable Protection 50% is available no matter the first deposit. On the next deposits you can receive it from 300$. The extra funds of Tradable Protection are not written off even during “drawdown”. | ||||
![]() | 18 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 27 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 19 | ![]() | NordFX | 2008 | 92 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | |||||
![]() | 20 | ![]() | Plus500 | 2008 | 35 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 21 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 65 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 22 | ![]() | FxPro | 2006 | 65 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 23 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 18 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | AVATrade | 2006 | 56 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 25 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 5 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 26 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 3 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 27 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 8 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 56 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 29 | ![]() | Alpari | 1998 | 39 | ECN | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 30 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 6 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 40 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 32 | ![]() | GrandCapital | 2006 | CySEC | 13 | STP | 10 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 % The bonus is charged on any account replenishment without restrictions. The promotion is valid indefinitely. | |||
![]() | 33 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 52 | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | ||||
![]() | 34 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 15 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 35 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 7 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 36 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 10 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 37 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 27 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 59 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 25 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 9 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 146 | NDD, ECN | 100 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % As a warm welcome to our newest traders, we are offering a 30% bonus on top of your initial deposit into your first AAFX live account. | |||
![]() | 42 | ![]() | LiteForex | 2005 | - | 34 | ECN | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 43 | ![]() | BCS Forex | 2004 | FSA | 3 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Hurry up to get a bonus! Up to $ 5000 on first deposit! | ||||
![]() | 44 | ![]() | ForexMart | 2015 | CySEC | 12 | ECN | 1 $ | 1:5000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %50% приветственный бонус – это специальное бонусное предложение для всех клиентов компании ФорексМарт. Воспользовавшись данной акцией вы сможете удвоить ваше депозит, выполнив всего два действия. Перв | |||
![]() | 45 | ![]() | Fortrade | 2013 | 5 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % Fortrade offers a welcome bonus, amounting to 30% of the first deposit (up to €3000). The deposit must be €100 as a minimum and the bonus expires within 90 days. Bonus monies may be used for tr | ||||
![]() | 46 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 13 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 47 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 4 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | ForexChief | 2014 | VFSC | 65 | ECN, STP | 1 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 6 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 35 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 51 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 13 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Due to our developed system you can increase the amount of every deposit up to 50%! No doubt that more funds on your account means, more profit from trading is available for you. | ||||
![]() | 52 | ![]() | BMFN | 1988 | 13 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 53 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 10 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 54 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 17 | NDD, MM | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 %Bonus 101% | |||
![]() | 55 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 7 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 4 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 6 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 58 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 11 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 25 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 60 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 19 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 4 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | ICE FX | 2015 | - | 8 | STP | 30 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Компенсация издержек при переводе депозита из других компаний (брокеров, фондов и т.д.). Компенсируется до 100% издержек при транзакции депозита. | |||
![]() | 63 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 6 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 3 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 4 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 2 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 67 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 3 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 68 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 4 | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 69 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 5 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 70 | ![]() | Land FX | 2013 | 5 | NDD, ECN | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % 10% bonus applies equivalently to First deposit amount above $300 | ||||
![]() | 71 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 8 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 12 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 6 | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 74 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 4 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 2 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 76 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 9 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 6 | STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 78 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 4 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 3 | MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 2 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | Capital.com | 2017 | CySEC | 12 | NDD | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | Capital Index | 2014 | 4 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 83 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 5 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 84 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 11 | - | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 85 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 6 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 3 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 87 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 6 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 88 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 3 | NDD, MM | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 11 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 90 | ![]() | FX88 | 2016 | CySEC | 2 | ECN | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 10 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 92 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 6 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 93 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 6 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 94 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 3 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 95 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 3 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 96 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 3 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 6 | NDD | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 5 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 99 | ![]() | FXPCM | 2007 | 4 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %To get this bonus, you just need to open a live trading account by registering with the new cabin. | ||||
![]() | 100 | ![]() | Rakuten Securities Hong Kong | 2002 | SFC | 3 | NDD, STP | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 101 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 3 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 102 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 4 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 103 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 8 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 104 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | CROFR, VFSC | 4 | MM | 250 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Follow the link, register, replenish your trading account at least $ 100. | |||
![]() | 105 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 6 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 106 | ![]() | VTB 24 Forex | 2009 | 2 | NDD | 2000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 107 | ![]() | Finam Forex | 1994 | 3 | NDD, DMA | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 108 | ![]() | AMP Global | 2018 | 6 | STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 109 | ![]() | Ingot Brokers | 2004 | ASIC | 4 | ECN | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 110 | ![]() | Alvexo | 2014 | CySEC, SIBA | 6 | ECN | 0 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 111 | ![]() | AETOS | 2007 | ASIC | 9 | NDD | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 112 | ![]() | Arum Capital | 2017 | CySEC | 6 | ECN, STP | 0 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 113 | ![]() | ATFX | 2015 | FCA | 12 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 114 | ![]() | Key to Markets | 2010 | 5 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 115 | ![]() | Trading.com | 2018 | FCA | 5 | ECN | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 116 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 9 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 117 | ![]() | ATC Brokers | 2005 | - | 8 | ECN | 2000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
How to trade silver and other precious metals?
First of all, it should be said that technically, Forex silver trading is absolutely no different from trading other currency pairs. At the same time, this type of trading has a sufficiently high predictability. It is no secret that this aspect is a very important condition for serious earnings on Forex. It is often quite easy to learn how to trade silver online and where XAGUSD pair will move. Thanks to this, Forex silver trading is suitable for both professionals and beginners. The price of this precious metal in most cases grows during market collapses and severe economic and political crisis. In most cases, the price of silver drops after stabilization.
The best brokers to Trade Silver
Recently, Forex silver trading has become an increasingly popular tool for trading. It is worth adding that in addition to this asset, brokerage companies often provide their users with the ability to invest in gold, platinum and other precious metals on Forex. At this, successful silver online trading is impossible without the use of a reliable and proven mediator. We hope that with our help, you will find appropriate brokers, and trading quality silver on the Forex market will bring you only profits.