- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Надежные и проверенные русскоязычные брокеры
Представленные брокерские компании идеально подходят для отечественных трейдеров. Все русскоязычные брокеры предоставляют для трейдеров из России и стран ближнего зарубежья самые удобные способы пополнения/вывода денег. При этом наш сайт и сервисная поддержка на родном языке являются важными, но далеко не единственными их достоинствами.
Данные брокеры оперативно решают любые возникающие вопросы и обеспечивают ряд других преимуществ. Специально для пользователей с постсоветского пространства мы подготовили этот рейтинг. В него вошли только надежные русскоязычные брокеры и их компании.
-
Key information
-
Trading
-
Payment systems
-
Trading platforms
-
Trading instruments
-
Support
-
Trading accounts
-
Account settings
-
Spreads
-
Promotion
Quick filter
- Forex Brokers
- Binary Options Brokers
- CFD Trading Brokers
- MT4 Forex Brokers
- MT5 Forex Brokers
- Mobile Forex Brokers
- Spread Betting Brokers
- UK Forex Brokers
- Swiss Forex Brokers
- Australian Brokers
- PAMM Brokers
- ECN Brokers
- US Forex Brokers
- Cent Account Brokers
Company | # | Logo | Forex broker | Founded | Regulated | Reviews | Payment systems | Broker type(?) | Min. Deposit | Max. leverage | Live spreadEUR/USD | Live spreadGBP/USD | Live spreadUSD/CHF | Live spreadUSD/CAD | Live spreadUSD/JPY | Live spreadAUD/USD | Live spreadNZD/USD | Live spreadEUR/AUD | Live spreadEUR/CAD | Live spreadEUR/CHF | Accepting US traders? | Account | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | eToro | 2008 | 60 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 2 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 24 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 3 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 11 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 4 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 133 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 5 | ![]() | XM.COM | 2009 | 79 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 6 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 12 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 7 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 47 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 8 | ![]() | RoboForex | 2009 | IFSC | 23 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 9 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 33 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 10 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 103 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 11 | ![]() | Plus500 | 2008 | 40 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 12 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 184 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 13 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 101 | ECN, STP | 1 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 14 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 95 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 15 | ![]() | FxPro | 2006 | 182 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
![]() | 16 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 36 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 17 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 19 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 18 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 25 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 19 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 14 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 20 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 41 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 21 | ![]() | Alfa-Forex | 2016 | CBR | 16 | NDD | 0 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 22 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 37 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 23 | ![]() | Alpari | 1998 | 42 | ECN | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 24 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 13 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 25 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 108 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 26 | ![]() | GrandCapital | 2006 | - | 17 | STP | 10 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 27 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 83 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 28 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 15 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 29 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 19 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 30 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 58 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 31 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 21 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 32 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 40 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 33 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 92 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 34 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 30 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 35 | ![]() | Finpari | 2013 | CySEC | 3 | NDD, STP | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 36 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 43 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 37 | ![]() | BCS Forex | 2006 | FSA | 16 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 38 | ![]() | Binarium | 2012 | CROFR | 4 | - | 9 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 39 | ![]() | Fortrade | 2013 | 23 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 40 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 30 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 41 | ![]() | ForexChief | 2014 | VFSC | 125 | ECN, STP | 1 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 42 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 3 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 43 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 85 | NDD, MM | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 44 | ![]() | BMFN | 1988 | 12 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 45 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 25 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 46 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 65 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 47 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 8 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 48 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 10 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 49 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 11 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 50 | ![]() | PSB Forex | 2016 | 8 | NDD | 1500 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 51 | ![]() | ICE FX | 2015 | - | 8 | STP | 30 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 52 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 9 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 53 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 14 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 54 | ![]() | Land FX | 2013 | 11 | NDD, ECN | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 55 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 8 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 56 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 9 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 57 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 11 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 58 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 4 | NDD | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 59 | ![]() | FXPCM | 2007 | 2 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 60 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 9 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 61 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | CROFR, VFSC | 21 | MM | 250 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 62 | ![]() | Finam Forex | 1994 | 4 | NDD, DMA | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 63 | ![]() | AMP Global | 2018 | 7 | STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 64 | ![]() | Arum Capital | 2017 | CySEC | 5 | ECN, STP | 0 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 65 | ![]() | Key to Markets | 2010 | 6 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 66 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 12 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Что еще Вам необходимо знать?
Хочется подчеркнуть, что русскоязычные профессиональные брокеры, представленные Вашему вниманию в данном разделе портала Brokers.Ru, могут быть зарегистрированы за пределами РФ и других постсоветских стран. Многих ведущих иностранных брокеров интересуют русские трейдеры. В любом случае русскоязычные брокеры являются идеальным решением для трейдеров, которые не обладают достаточными знаниями иностранных языков. Российские трейдеры предоставляют безупречную сервисную поддержку и полноценные версии своих сайтов на русском языке.