- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Devisenhändler für Rohstoffhandel
Unter dem Begriff "Ware" wird eine Reihe von landwirtschaftlichen und sonstigen Zwecken für den Börsenhandel verstanden. In den letzten Jahren war der Handel mit Rohstoffen an der Börse eine sehr vielversprechende Richtung, die dem Händler die Möglichkeit gibt, die Gewinne weiter zu steigern. Forex-Broker, die diese Art des Online-Handels unterstützen, bieten die Möglichkeit, mit verschiedenen Agrarrohstoffen zu arbeiten. Sie können beispielsweise Baumwolle, Mais, Zucker, Bohnen, Kakao, Kaffee, Gas und eine Reihe anderer Vermögenswerte über die Vermittler verkaufen, die in unserer Liste der Rohstoffhandelsmakler aufgeführt sind.
-
Schlüsselinformation
-
Handel
-
Zahlart
-
Handelsplattformen
-
Handelsinstrumente
-
Unterstützung
-
Handelskonten
-
Kontoeinstellungen
-
Spreads
-
Werbeaktion
Schnellfilter
- Forex Broker
- Broker für binäre Optionen
- CFD-Handelsmakler
- MT4 Forex Brokers
- MT5 Forex Brokers
- Mobile Forex Brokers
- Spread Betting Brokers
- UK Forex Brokers
- Schweizer Forex Broker
- Australian Brokers
- PAMM Brokers
- ECN Brokers
- US-Forex-Broker
- Cent-Kontenmakler
Unternehmen | # | Logo | Forex-Broker | Gegründet | Reguliert | Bewertungen | Zahlart | Broker-Typ(?) | Mindesteinlage | Max. Hebelwirkung | Live-SpreadEUR/USD | Live-SpreadGBP/USD | Live-SpreadUSD/CHF | Live-SpreadUSD/CAD | Live-SpreadUSD/JPY | Live-SpreadAUD/USD | Live-SpreadNZD/USD | Live-SpreadEUR/AUD | Live-SpreadEUR/CAD | Live-SpreadEUR/CHF | Bonus | Konto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboMarketsbester Broker | 2012 | CySEC | 3 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | XM.COM | 2009 | 15 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | FxPro | 2006 | 12 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 4 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 1 | ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 5 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 5 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 15 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 7 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 14 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 8 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 16 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 9 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 13 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 10 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 5 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 11 | ![]() | Forex.com | 2001 | 4 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 12 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 2 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 13 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 10 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 14 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 5 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 15 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 21 | ECN, STP | 1 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 8 | NDD, MM | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 % Bonus 101% | |||
![]() | 17 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 10 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 18 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 9 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 19 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 6 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 4 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 21 | ![]() | OANDA | 1996 | 4 | - | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 22 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 4 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 23 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 14 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 1 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 26 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 10 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 27 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 27 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 2 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 1 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 30 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 2 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 4 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 6 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | eToro | 2008 | 5 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 34 | ![]() | Plus500 | 2008 | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 35 | ![]() | IG | 1974 | 15 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 37 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 1 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 3 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 0 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 40 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 0 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 42 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 43 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 6 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 45 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 4 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 46 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 0 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Due to our developed system you can increase the amount of every deposit up to 50%! No doubt that more funds on your account means, more profit from trading is available for you. | ||||
![]() | 47 | ![]() | BMFN | 1988 | 1 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 48 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 5 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 49 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 7 | NDD | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 3 | NDD, ECN | 100 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % As a warm welcome to our newest traders, we are offering a 30% bonus on top of your initial deposit into your first AAFX live account. | |||
![]() | 51 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 6 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 0 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 53 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 2 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 54 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 3 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 0 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 5 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 3 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 2 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 1 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 2 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 2 | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 64 | ![]() | Land FX | 2013 | 2 | NDD, ECN | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % 10% bonus applies equivalently to First deposit amount above $300 | ||||
![]() | 65 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 2 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 2 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 67 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 68 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 3 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 69 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 2 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 70 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 4 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 71 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 3 | STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 18 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 3 | MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 74 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 3 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 76 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 3 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 3 | - | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 78 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 3 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 3 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 1 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 2 | NDD, MM | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | Fortrade | 2013 | 8 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % Fortrade offers a welcome bonus, amounting to 30% of the first deposit (up to €3000). The deposit must be €100 as a minimum and the bonus expires within 90 days. Bonus monies may be used for tr | ||||
![]() | 83 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 84 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 3 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 85 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 87 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 88 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 3 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 90 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 0 | NDD | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 92 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 93 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %To get this bonus, you just need to open a live trading account by registering with the new cabin. | ||||
![]() | 94 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 95 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 96 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 1 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 1 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 99 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 0 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 100 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 1 | NDD | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Der Handel mit Rohstoffen wird zur Diversifizierung Ihres Anlageportfolios beitragen
Durch den Handel mit Rohstoffen an der Börse können viele Händler die Arbeit auf ein neues Niveau bringen. In den meisten Fällen werden für diesen Online-Handel Terminkontrakte für Baumwolle, Mais, Zucker, Bohnen, Kakao, Kaffee, Weizen, Energie, Gas und andere Agrarrohstoffe als Finanzinstrument eingesetzt. Bisher bieten noch nicht alle Forex Commodity Trading Broker die Möglichkeit, mit Commodity zu arbeiten. Daher finden Sie sicher einen geeigneten Vermittler, indem Sie diese Liste der besten Rohstoffmakler in Forex verwenden.
Diese TopBrokers.com-Seite präsentiert zuverlässige Unternehmen, die den Handel mit Rohstoffen an der Börse hoch einstufen und professionell damit arbeiten. Diese Commodity-Trading-Broker helfen Ihnen beim Handel mit einem vollständigen Satz von Finanzinstrumenten. Der Handel mit Rohstoffen nach Ihrer Wahl ist somit an der Börse erfolgreich. Es sei darauf hingewiesen, dass die Änderung der Notierungen für Weizen und andere Rohstoffe sich direkt auf den Kurs von Währungspaaren auswirkt. Wir glauben, dass der Handel mit Rohstoffen an der Börse ein mächtiges Instrument im Arsenal eines jeden Händlers sein wird.