- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
VIP Forex-mäklare med individuella handelsvillkor
Är du vant med att tjäna mest, vill du handla under de mest fördelaktiga villkoren och få en oklanderlig VIP-tjänst? Då kommer du att kunna uppskatta Forex på premiumnivån. Denna TopBrokers.com-sida rankar de ledande mäklare som ger sina kunder möjlighet att öppna ett premiumkonto. Vår lista innehåller endast de mest pålitliga och VIP Forex-mäklare . Att arbeta på valutamarknaden med en premie insättning får du ett stort antal viktiga fördelar. Premium Forex-mäklare gör att du kan föra handel till en ny nivå!
-
Nyckelinformation
-
Handel
-
Betalningssystem
-
Handelsplattformar
-
Handelsinstrument
-
Stöd
-
Handelskonton
-
Kontoinställningar
-
Sprider sig
-
Befordran
Snabbt filter
- Forex Mäklare
- Binary Options Brokers
- CFD Trading Mäklare
- MT4 Forex Mäklare
- MT5 Forex Mäklare
- Mobile Forex Mäklare
- Spread Betting Brokers
- Brittiska valutahandelarna
- Schweiziska valutahandlare
- Australiska mäklare
- PAMM Mäklare
- ECN Mäklare
- US Forex Mäklare
- Cent konto mäklare
Företag | # | Logotyp | Forex mäklare | Grundad | Reglerad | Recensioner | Betalningssystem | Mäklare typ(?) | Min. deposit | Max. inflytande | leva spridningEUR/USD | leva spridningGBP/USD | leva spridningUSD/CHF | leva spridningUSD/CAD | leva spridningUSD/JPY | leva spridningAUD/USD | leva spridningNZD/USD | leva spridningEUR/AUD | leva spridningEUR/CAD | leva spridningEUR/CHF | Insättningsbonus | konto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboMarketsbästa mäklare | 2012 | CySEC | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | XM.COM | 2009 | 0 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | FxPro | 2006 | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 4 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 0 | ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 5 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 0 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 7 | ![]() | LegacyFx | 2012 | 0 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 8 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 0 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 9 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 0 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 10 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 0 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 11 | ![]() | LiteForex | 2008 | CySEC | 0 | ECN | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 12 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 0 | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | ||||
![]() | 13 | ![]() | Forex.com | 2001 | 0 | ECN, MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 14 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 15 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 16 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 0 | ECN, STP | 1 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 18 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 %Bonus 101% | |||
![]() | 19 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 0 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 21 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 22 | ![]() | OANDA | 1996 | 0 | - | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 23 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 0 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 24 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 0 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 26 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 0 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 28 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 30 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 0 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 31 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 0 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 0 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 0 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 34 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 0 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | eToro | 2007 | 0 | NDD, STP | 50 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | Plus500 | 2008 | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 37 | ![]() | IG | 1974 | 0 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 38 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 0 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 0 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 42 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 0 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 43 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 0 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 47 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 0 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 48 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 0 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Due to our developed system you can increase the amount of every deposit up to 50%! No doubt that more funds on your account means, more profit from trading is available for you. | ||||
![]() | 49 | ![]() | BMFN | 1988 | 0 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 50 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 0 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 51 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 0 | NDD | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % As a warm welcome to our newest traders, we are offering a 30% bonus on top of your initial deposit into your first AAFX live account. | |||
![]() | 53 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 0 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 0 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 55 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 0 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 57 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 0 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 0 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 0 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 67 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 0 | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 68 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 0 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 69 | ![]() | Land FX | 2013 | 0 | NDD, ECN | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % 10% bonus applies equivalently to First deposit amount above $300 | ||||
![]() | 70 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 71 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 0 | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 74 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 0 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 0 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 76 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 0 | STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 78 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 0 | MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | Capital.com | 2016 | 0 | MM | 20 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 82 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 83 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 0 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 84 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 0 | - | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 85 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 0 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 87 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 88 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | Fortrade | 2013 | 0 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % Fortrade offers a welcome bonus, amounting to 30% of the first deposit (up to €3000). The deposit must be €100 as a minimum and the bonus expires within 90 days. Bonus monies may be used for tr | ||||
![]() | 90 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | FX88 | 2016 | CySEC | 0 | ECN | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 92 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 0 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 93 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 94 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 95 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 96 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 0 | NDD | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 99 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 100 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 101 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %To get this bonus, you just need to open a live trading account by registering with the new cabin. | ||||
![]() | 102 | ![]() | Rakuten Securities Hong Kong | 2002 | SFC | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 103 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 0 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 104 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 105 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 106 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 0 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 107 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 108 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 0 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 109 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 0 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 110 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 0 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 111 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 0 | NDD | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Bästa Premium Forex Mäklare på Topbrokers.com
Premium Forex-konto är kompensation för överföringsavgifter, upplupen av ytterligare ränta på insättningen och förskottsbetalning. Dessutom är du garanterad att det saknas restriktioner på antalet affärer, extra rabatter och många andra förmåner och bonusar för att arbeta med Forex VIP-konto. Mäklare värderar stora kunder, så förutom att de erbjuder ett brett utbud av fördelar använder de en individuell strategi för sina VIP-användare. Det är viktigt att betona att handel på Forex marknaden från premiumkonton är en attraktiv lösning, inte bara för stora professionella handlare, men också för nybörjare.
premium VIP Forex trading
Varje mäklare erbjuder sina premiumkunder en unik uppsättning bonusar och privilegier för VIP-kontot. Du kan välja det mest lämpliga premium Forex-erbjudandet med de mest fördelaktiga villkoren genom vår portal. Tack vare tillförlitliga uppgifter presenteras på ett mycket informativt sätt, kommer du att kunna jämföra alla erbjudanden från premium Forex-mäklare. Vi rekommenderar att du närmar dig valet med största ansvar, eftersom en tillförlitlig VIP-mäklare är en av de viktigaste aspekterna av lönsam och riktigt bekväm handel.