- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Forex brokeriai pradedantiesiems
Patikimas tarpininkas yra svarbus sėkmingo darbo Forex rinkoje atributas. Tai ne paslaptis, kad Forex prekyba pradedantiesiems nėra tokia paprasta. Todėl nemokami mokymai, teorinės medžiagos, premijos ir daugelis kitų skatinimo priemonių yra daugelio Forex brokerių pradedantiesiems. Su „Alpari“, „Roboforex“, „Forex4you“, „ForexClub“ ir kt., Forex prekyba pradedantiesiems bus didžiausia.
-
Pagrindinė informacija
-
Prekyba
-
Mokėjimo sistemos
-
Prekybos platformos
-
Prekybos priemonės
-
Parama
-
Prekybos sąskaitos
-
Paskyros nustatymai
-
Spreads
-
Skatinimas
Greitas filtras
- Forex brokeriai
- Binarinių parinkčių brokeriai
- CFD prekybos brokeriai
- MT4 Forex brokeriai
- MT5 Forex brokeriai
- Mobilieji Forex brokeriai
- „Spread Betting Brokers“
- JK Forex brokeriai
- Šveicarijos Forex brokeriai
- Australijos brokeriai
- PAMM brokeriai
- ECN brokeriai
- JAV Forex brokeriai
- Cent sąskaitos brokeriai
Įmonė | # | Logotipas | Forex brokeris | Įkurta | Reguliuojamas | Apžvalgos | Mokėjimo sistemos | Tarpininko tipas(?) | Min. užstatas | Maks. sverto | Live išplitoEUR/USD | Live išplitoGBP/USD | Live išplitoUSD/CHF | Live išplitoUSD/CAD | Live išplitoUSD/JPY | Live išplitoAUD/USD | Live išplitoNZD/USD | Live išplitoEUR/AUD | Live išplitoEUR/CAD | Live išplitoEUR/CHF | Indėlių premija | Paskyra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | XM.COMgeriausias tarpininkas | 2009 | 0 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | Libertex | 1997 | CySEC | 0 | STP, MM | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 3 | ![]() | FxPro | 2006 | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 4 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 0 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 5 | ![]() | FXTM | 2011 | IFSC, CySEC | 0 | NDD, EKT | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | Alpari | 1998 | 0 | EKT | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 7 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 0 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 8 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 0 | NDD, EKT | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 9 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 0 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 10 | ![]() | LiteForex | 2005 | - | 0 | EKT | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 11 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 0 | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | ||||
![]() | 12 | ![]() | Forex.com | 2001 | 0 | EKT, MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 13 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 14 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | EKT | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 15 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 0 | EKT, STP | 1 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 %Bonus 101% | |||
![]() | 18 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 19 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 0 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 21 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 0 | EKT, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 22 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 23 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 0 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, EKT | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 0 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 26 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD, EKT | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | NordFX | 2008 | 0 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | |||||
![]() | 29 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 0 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 30 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 0 | EKT | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 0 | EKT | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 0 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | JustForex | 2012 | IFSC | 0 | EKT, STP | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % From now on, clients of JustForex can increase their deposit with the help of Double benefit bonus. Deposit your account with at least 100 USD and double your opportunities for trading! | |||
![]() | 34 | ![]() | Forex Club | 1997 | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % It is necessary to replenish the account in the amount of at least $ 100. The bonus will be credited automatically. | ||||
![]() | 35 | ![]() | eToro | 2007 | 0 | NDD, STP | 50 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | Plus500 | 2008 | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 37 | ![]() | IG | 1974 | 0 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 38 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 0 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 0 | EKT | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 42 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 0 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 43 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 0 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 46 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 0 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 47 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 0 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Due to our developed system you can increase the amount of every deposit up to 50%! No doubt that more funds on your account means, more profit from trading is available for you. | ||||
![]() | 48 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 0 | NDD, EKT | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | BMFN | 1988 | 0 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 50 | ![]() | TradeStation | 1988 | 0 | DMA | 5000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 51 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 0 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 52 | ![]() | Degiro | 2008 | FCA, AFM | 0 | NDD | 10 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 53 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 0 | NDD, EKT | 100 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % As a warm welcome to our newest traders, we are offering a 30% bonus on top of your initial deposit into your first AAFX live account. | |||
![]() | 54 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 0 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 0 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 56 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 0 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 0 | EKT, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 58 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 0 | NDD, EKT | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 0 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 62 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 0 | EKT, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 67 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 68 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 69 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 0 | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 70 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 0 | NDD, EKT | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 71 | ![]() | Land FX | 2013 | 0 | NDD, EKT | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % 10% bonus applies equivalently to First deposit amount above $300 | ||||
![]() | 72 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 0 | EKT | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 0 | EKT | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 74 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 0 | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 76 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 0 | EKT | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 0 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 78 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 0 | STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 0 | MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 83 | ![]() | Capital.com | 2017 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 84 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 85 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 0 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 0 | NDD, EKT | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 87 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 88 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 90 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | EKT, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | FX88 | 2016 | CySEC | 0 | EKT | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 92 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 0 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 93 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 94 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | EKT, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 95 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 96 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 0 | EKT, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 0 | NDD | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 99 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 0 | EKT, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 100 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, EKT | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 101 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, EKT | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %To get this bonus, you just need to open a live trading account by registering with the new cabin. | ||||
![]() | 102 | ![]() | Rakuten Securities Hong Kong | 2002 | SFC | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 103 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 0 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 104 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 105 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 106 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 0 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 107 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 108 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 0 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 109 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 0 | EKT | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 110 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 0 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Mes padėsime jums rasti geriausią internetinį Forex brokerį pradedantiesiems
Šis „TopBrokers.com“ reitingas skirtas brokeriams, kurie siūlo platias galimybes Forex prekybai pradedantiesiems, kurie galės dirbti kuo patogiau. Šiame puslapyje pateikiami patikimi, patikimi ir paprasčiausiai geriausi Forex brokeriai pradedantiesiems bet kurioje pasaulio vietoje. Labiausiai palankios sąlygos, kokybiškas švietimas, gražūs privalumai - tai bus sėkminga prekybai pradedantiesiems per pateiktus tarpininkus.
Geriausių internetinių Forex brokerių savybės pradedantiesiems
Pateikiami brokeriai padeda Forex prekybai pradedantiesiems. Jie suteikia jiems premijas už pirmąjį indėlį, organizuoja internetinius seminarus ir kursus, vykdo patyrusių specialistų meistriškumo kursus Forex rinkoje, palaiko naujoms naujovėms patikimas prekybos sąskaitas ir teikia kitas išmokas. Mes rekomenduojame pradedantiesiems labai atidžiai kreiptis į tarpininko pasirinkimą. Išnagrinėkite kiekvienos įmonės pasiūlymus, patikrinkite paslaugų kokybę mažais kiekiais ir tik po to pasirinkite tinkamą įmonę. Naudojant „TopBrokers.com“, Forex prekyba pradedantiesiems bus sėkminga.