- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
საუკეთესო ნავთობის სავაჭრო ბროკერები
ვაჭრობა სხვადასხვა სახის საქონელს წარმოადგენს მოვაჭრეების მიმზიდველ შესაძლებლობას მოგების გაზრდის მიზნით. მათთვის, ფორექს ნავთობის ვაჭრობა ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობაა. TopBrokers.com- ის ეს მონაკვეთი წარმოადგენს რეიტინგს საუკეთესო ნავთობის მოვაჭრეების ჩათვლით . აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში, ეს კომპანიები ნავთობსა და სხვა სახის საქონელს საშუალებას აძლევს. ამ გზით, თქვენ მიიღებთ შესაძლებლობას, ისწავლონ, თუ როგორ ვაჭრობენ მაქსიმალურ მოგებაზე და გააძლიერონ თქვენი მუშაობა.
-
ძირითადი ინფორმაცია
-
სავაჭრო
-
გადახდის სისტემები
-
სავაჭრო პლატფორმები
-
სავაჭრო ინსტრუმენტები
-
მხარდაჭერა
-
სავაჭრო ანგარიშები
-
Ანგარიშის პარამეტრები
-
ვრცელდება
-
ხელშეწყობა
სწრაფი ფილტრი
- Forex ბროკერები
- ორობითი პარამეტრები ბროკერები
- CFD სავაჭრო ბროკერები
- MT4 Forex ბროკერები
- MT5 Forex ბროკერები
- მობილური Forex ბროკერები
- გაავრცელა ბროკერები
- ბრიტანეთის Forex ბროკერები
- შვეიცარიის Forex ბროკერები
- ავსტრალიის ბროკერები
- PAMM ბროკერები
- ECN ბროკერები
- აშშ Forex ბროკერები
- საბანკო ანგარიში საბროკერო
კომპანია | # | ლოგო | ფორექსი ბროკერი | დაარსდა | რეგულირდება | მიმოხილვა | გადახდის სისტემები | ბროკერის ტიპი(?) | მინ. ანაბარი | მაქს. ბერკეტი | ცოცხალი გავრცელდაEUR/USD | ცოცხალი გავრცელდაGBP/USD | ცოცხალი გავრცელდაUSD/CHF | ცოცხალი გავრცელდაUSD/CAD | ცოცხალი გავრცელდაUSD/JPY | ცოცხალი გავრცელდაAUD/USD | ცოცხალი გავრცელდაNZD/USD | ცოცხალი გავრცელდაEUR/AUD | ცოცხალი გავრცელდაEUR/CAD | ცოცხალი გავრცელდაEUR/CHF | დეპოზიტის ბონუსი | ანგარიში | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboForexსაუკეთესო საბროკერო | 2009 | IFSC | 0 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %ტრადიციული დაცვა 50% ხელმისაწვდომია პირველი დეპოზიტის გარეშე. მომდევნო დეპოზიტებზე შეგიძლიათ მიიღოთ იგი $ 300. ტრადიციული დაცვის დამატებით სახსრები არ არის ჩამოწერილი "გადანაწილების" დროს. | ||||
![]() | 2 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 0 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | XM.COM | 2009 | 0 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 4 | ![]() | FxPro | 2006 | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 5 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 0 | ECN | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | Alpari | 1998 | 0 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 8 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 0 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 9 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 0 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 10 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 0 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % ბონუს CRYPTO 100% | |||
![]() | 11 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 0 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 12 | ![]() | Forex.com | 2001 | 0 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 13 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 14 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %მიიღეთ 100% გამარჯვების ბონუსი თქვენს ანგარიშზე. | |||
![]() | 15 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 0 | ECN, STP | 5 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 0 | NDD, MM | - | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 % Bonus 101% | |||
![]() | 18 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 0 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 19 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 0 | NDD | 500 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 0 | MM | 20 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | |||
![]() | 21 | ![]() | OANDA Corporation | 1996 | CFTC, NFA | 0 | - | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 22 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 0 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 23 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 5000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 0 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 26 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 0 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 27 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 0 | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 30 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 0 | STP | 1000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 0 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 0 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 0 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 34 | ![]() | Plus500 | 2008 | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 35 | ![]() | IG | 1974 | 0 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | 0 | MM | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 37 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 0 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 0 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % დეპოზიტის ბონუსი შეიძლება მხოლოდ კრედიტირებული იყოს დამოწმებული ანგარიშზე. სადეპოზიტო ბონუსები შეიძლება მხოლოდ დაკრედიტდება ნებისმიერ MT4 | MT5 ანგარიში. | |||
![]() | 39 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 0 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 42 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 43 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 0 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %გახსენით CoreTrader ანგარიში და დაიწყეთ ჩვენი მჭიდრო, ფიქსირებული გავრცელება. ერთი თვის შემდეგ მოითხოვეთ თქვენი ბონუსი | |||
![]() | 44 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 0 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %ჩვენი განვითარებული სისტემის გამო, შეგიძლიათ შეავსოთ ყველა დეპოზიტის მოცულობა 50% -მდე! ეჭვგარეშეა, რომ თქვენს ანგარიშზე უფრო მეტი თანხა ნიშნავს, რომ მოგება მოგებაა თქვენთვის. | ||||
![]() | 45 | ![]() | BMFN | 1988 | 0 | NDD, DMA | 50 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %ახალი ან არსებული ანგარიშები BMFN- ში, რომლებიც მიიღებენ ბონუს პროგრამით და შესარჩევი დეპოზიტით მიიღებენ დეპოზიტის ბონუსს $ 10,000-მდე! | ||||
![]() | 46 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 0 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %Увеличьте свои торговые возможности. Получите до бонус на все депозиты до 2000$ | ||||
![]() | 47 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 0 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 0 | NDD, ECN | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %როგორც უახლესი მოვაჭრეებისადმი მიძღვნილ თბილად მივესალმებით, ჩვენ გთავაზობთ 30% ბონუსს თავდაპირველი დეპოზიტის თავზე თქვენს პირველი AAFX- ის პირდაპირ ანგარიშზე. | |||
![]() | 49 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 0 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 0 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 51 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 0 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %მიიღეთ 50% ფულადი ბონუსი მდე $ 10,000 თქვენი პირველი დეპოზიტის. მოთხოვნები დაკმაყოფილების შემდეგ თქვენი ბალანსისთვის ფულადი პრემიები ირიცხება. | |||
![]() | 53 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 0 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 0 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 57 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 0 | NDD, STP | - | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 0 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 0 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 0 | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 65 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 0 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | Land FX | 2013 | 0 | NDD, ECN | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %10% ბონუსი მოქმედებს პირველი დეპოზიტის თანხაზე 300 დოლარზე ზემოთ | ||||
67 | Pepperstone | 2010 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 68 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 69 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 0 | 5000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 70 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 0 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 71 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 0 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 0 | STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 74 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 0 | MM | 500 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 76 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 78 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 0 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 0 | - | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 0 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 83 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 0 | NDD, MM | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 84 | ![]() | Fortrade | 2013 | 0 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %Fortrade სთავაზობს მისასალმებელი ბონუსით, რომელიც შედის პირველი დეპოზიტის 30% -მდე (მდე 3000 ევრომდე). დეპოზიტი უნდა იყოს მინიმუმ € 100 და ბონუსი იწურება 90 დღეში. ბონუსის თანხა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტრა | ||||
![]() | 85 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | FX88 | 2016 | CySEC | 0 | ECN | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 87 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 0 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 88 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 0 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 90 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 92 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 93 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 0 | - | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 94 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 95 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %ამ ბონუსების მისაღებად საჭიროა ახალი სალონთან დარეგისტრირებით პირდაპირი სავაჭრო ანგარიშის გახსნა. | ||||
![]() | 96 | ![]() | Rakuten Securities Hong Kong | 2002 | SFC | 0 | NDD, STP | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 0 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 99 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 100 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 0 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 101 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 102 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 0 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 103 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 0 | ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 104 | ![]() | IQ Option | 2013 | - | 0 | NDD | 10 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 105 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 0 | NDD | 400 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 106 | ![]() | TopBrokers | - | - | 0 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
როგორ ვაჭრობის ნავთობის Forex?
უმეტეს შემთხვევაში, Forex ნავთობის ვაჭრობა პირდაპირ კავშირშია სავალუტო წყვილების ციტატების ცვლილებაზე. აქედან გამომდინარე, არა მარტო გამოცდილი მოვაჭრეები, არამედ გაცვლის გაცვლის საშუალებაც შეძლებენ სწორად მოახდინონ ცვლილებები Brent და WTI ფასებში. ამისათვის თქვენ უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ Forex- ზე არსებულ სავაჭრო ფაქტორების სრულ სპექტრს. აღსანიშნავია, რომ ნავთობის ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია ფუნდამენტური ანალიზის პრიორიტეტული მნიშვნელობა.
საუკეთესო ნავთობის სავაჭრო ბროკერები
ყველამ იცის, რომ ფორექს ნავთობის ვაჭრობა დიდი გზაა ვალუტის პოზიციების დასალაგებლად Brent და WTI ნავთობის გარიგებები. ამასთანავე, Brent და WTI- ის ნავთობის ჩარტებში გახდება დამატებითი ინფორმაციის წყაროს კორელაციის ანალიზი Forex- ის ბაზარზე სხვადასხვა სავალუტო წყვილების ვაჭრობაში. ამ შემთხვევაში, ტექნიკური ანალიზი იკავებს საშუალო როლს, როდესაც თქვენ ვაჭრობა ზედმეტად Forex- ზე. მაგრამ როგორ უნდა მოვიტანოთ ზეთი?
TopBrokers.com- ის რეიტინგი მოიცავს ბევრ აპრობირებულ ბროკერს, ვისთვისაც ფორექსის ნავთობის ვაჭრობა პრეროგატივაა. ისინი უზრუნველყოფენ თავიანთ კლიენტებს სხვადასხვა პირობებით ბაზარზე მუშაობის შესაძლებლობით. ამდენი განსხვავებული ვარიანტი ნავთობის ვაჭრობით, თქვენ აუცილებლად შეძლებთ აირჩიოთ შესაფერისი კომპანია სავაჭრო. შეისწავლეთ ყველა შეთავაზება გაცვლით და ვისწავლოთ ნავთობის ვაჭრობა Forex- ზე. პასუხისმგებელი მიდგომა არჩევანის საშუალებას მოგცემთ იპოვოთ ისეთი კომპანია, რომლითაც ფორექსი ნავთობის ვაჭრობა თქვენთვის ყველაზე მომგებიანია.