- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Форек брокери са одвојеним рачунима
Овде можете наћи посебан ранг брокера. Укључује компаније које својим клијентима пружају могућност отварања одвојеног рачуна у Форек-у и његове употребе у свом раду. Овај рачун пружа додатну сигурност средстава трговаца. Његова посебност лежи у чињеници да се средства клијената држе одвојено од новца брокера. Због тога, када користите Форек сегрегирани рачун у трговини, добијате заштиту свог новца од више силе, банкрота брокера и других негативних фактора.
-
Кључне информације
-
Традинг
-
Платни системи
-
Трговинске платформе
-
Инструменти трговања
-
Подршка
-
Трговински рачуни
-
Подешавања налога
-
Простире се
-
Промоција
Куицк филтер
- Форек Брокерс
- Брокери бинарних опција
- ЦФД Традинг Брокерс
- МТ4 Форек Брокери
- МТ5 Форек Брокери
- Мобиле Форек Брокерс
- Спреад Беттинг Брокерс
- УК Форек Брокерс
- Свисс Форек Брокерс
- Аустралиан Брокерс
- ПАММ Брокерс
- ЕЦН Брокерс
- УС Форек Брокерс
- Цент Аццоунт Брокерс
Компанија | # | Лого | Форек брокер | Фоундед | Регулисано | Коментара | Платни системи | Тип брокера(?) | Мин. депозит | Макс. левераге | Ливе спреадEUR/USD | Ливе спреадGBP/USD | Ливе спреадUSD/CHF | Ливе спреадUSD/CAD | Ливе спреадUSD/JPY | Ливе спреадAUD/USD | Ливе спреадNZD/USD | Ливе спреадEUR/AUD | Ливе спреадEUR/CAD | Ливе спреадEUR/CHF | Бонус за депозит | Рачун | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboMarketsбест брокер | 2012 | CySEC | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | FxPro | 2006 | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 3 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 0 | ЕЦН- | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 4 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 0 | NDD, ЕЦН- | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 5 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 0 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 6 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 0 | NDD, ЕЦН- | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 7 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 8 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | ЕЦН- | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Добијте 100% бонус добродошлице на свој рачун. | |||
![]() | 9 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 0 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 10 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 0 | NDD | 500 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 11 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 0 | MM | 20 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | |||
![]() | 12 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, ЕЦН- | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | 0 | MM | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 14 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | Array | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 15 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 0 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 18 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 0 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Отворите ЦореТрадер рачун и почните трговати нашим уским, фиксним спреадовима. Након мјесец дана потражите бонус | |||
![]() | 19 | ![]() | BMFN | 1988 | 0 | NDD, DMA | 50 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %Нови или постојећи рачуни у БМФН-у који учествују у Бонус програму и направе квалификациони депозит ће добити бонус до 10.000 $! | ||||
![]() | 20 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 0 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 21 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 0 | ЕЦН-, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Набавите 50% готовинског бонуса до $ 10,000 на свој први депозит. Готовински бонуси се књиже на Ваш салдо након што се испуне услови. | |||
![]() | 22 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 23 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 0 | NDD, STP | - | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 0 | ЕЦН-, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 26 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 0 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 0 | NDD, ЕЦН- | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
29 | Pepperstone | 2010 | ASIC | 0 | ЕЦН- | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 30 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 0 | ЕЦН- | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 33 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 0 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 34 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 0 | Array | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 0 | NDD, ЕЦН- | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 36 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 37 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 0 | NDD, MM | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | Fortrade | 2013 | 0 | Array | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %Фортраде нуди бонус добродошлице у износу од 30% од првог депозита (до 3000 €). Депозит мора бити минимално 100 €, а бонус истиче у року од 90 дана. Бонуси се могу користити за тр | ||||
![]() | 39 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ЕЦН-, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | ЕЦН-, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 42 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 43 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ЕЦН- | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ЕЦН- | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %Да бисте добили овај бонус, потребно је да отворите рачун за трговање уживо тако што ћете се регистровати у новој кабини. | ||||
![]() | 45 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 0 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 47 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 0 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 0 | NDD | 400 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Изаберите поузданог Форек брокера који ће обезбедити сигурност вашег новца за трговање
У већини случајева, можете похранити више од 60-70% свог промета на личном депозиту у банци која пружа пуно повјерење у сигурност тих средстава. Поред сигурности, Форек сегрегирани рачун омогућава да се елиминише потреба да се велике суме новца покрену како би се депозит допунио брокерима. Да бисте отворили депозит одвојеног рачуна, у већини случајева, морате се пријавити за брокера. При томе ћете морати да доставите банковни извод који потврђује да имате потребан износ. Најчешће, сваки брокер има појединачног запосленика или одјел који управља услугом "рачуна за одвојене клијенте". Због тога, било какве невоље и питања о његовом отварању се решавају веома брзо.
Међутим, неопходно је да се у Форек сегрегирани рачун унесу одређене нијансе. На пример, у већини случајева, само главни трговци, који имају велика средства у оптицају, могу отворити одвојени рачун. У ствари, овај тип рачуна се са сигурношћу може назвати новим стандардом сигурности трговаца на Форек тржишту. Нажалост, то не могу осигурати сви брокери. Стога је ТопБрокерс.цом припремио рејтинг најпоузданијих брокера који подржавају и одржавају одвојени рачун за вас.