- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Pialang Perdagangan Komoditas
Istilah komoditas dipahami sebagai seperangkat produk pertanian dan tujuan lain untuk perdagangan pertukaran. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan komoditas di bursa telah menjadi arah yang sangat menjanjikan yang memberi pedagang kesempatan untuk lebih meningkatkan keuntungan. Broker forex yang mendukung jenis perdagangan online ini memberikan peluang untuk bekerja dengan berbagai komoditas pertanian. Misalnya, Anda dapat menjual kapas, jagung, gula, kacang-kacangan, kakao, kopi, gas, dan sejumlah aset lainnya melalui mediator yang termasuk dalam daftar pialang perdagangan komoditas kami.
-
Informasi kunci
-
Trading
-
Sistem pembayaran
-
Platform trading
-
Instrumen trading
-
Dukungan
-
Akun trading
-
Pengaturan akun
-
Spread
-
Promosi
Filter cepat
- Broker Forex
- Broker Opsi Biner
- Broker Perdagangan CFD
- Broker Valas MT4
- Broker Valas MT5
- Broker Forex Seluler
- Menyebarkan Pialang Taruhan
- Broker Forex Inggris
- Broker Forex Swiss
- Broker Australia
- Broker PAMM
- Pialang ECN
- Pialang Valas AS
- Pialang Akun Cent
Perusahaan | # | Logo | Broker forex | Didirikan | Diregulasi | Ulasan | Sistem pembayaran | Jenis broker(?) | Deposit Min. | Leverage maks. | Spread liveEUR/USD | Spread liveGBP/USD | Spread liveUSD/CHF | Spread liveUSD/CAD | Spread liveUSD/JPY | Spread liveAUD/USD | Spread liveNZD/USD | Spread liveEUR/AUD | Spread liveEUR/CAD | Spread liveEUR/CHF | Bonus deposit | Akun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboForexbroker terbaik | 2009 | IFSC | 1 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Perlindungan yang Dapat Diperdagangkan 50% tersedia terlepas dari setoran pertama. Pada setoran berikutnya Anda dapat menerimanya dari $ 300. Dana tambahan Perlindungan Tradable tidak dihapus bahkan selama "penarikan". | ||||
![]() | 2 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 12 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | XM.COM | 2009 | 0 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 4 | ![]() | FxPro | 2006 | 12 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 5 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 0 | ECN | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 7 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | OANDA Corporation | 1996 | CFTC, NFA | 10 | Array | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 8 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 0 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 9 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 120 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 10 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 1 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 11 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 1 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 12 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 9 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | Forex.com | 2001 | 12 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 14 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 15 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Dapatkan bonus Selamat Datang 100% ke akun Anda. | |||
![]() | 16 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 13 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 6 | ECN, STP | 5 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 18 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 9 | NDD, MM | - | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 % Bonus 101% | |||
![]() | 19 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 7 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 9 | NDD | 500 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 21 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 6 | MM | 20 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | |||
![]() | 22 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 7 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 23 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 1 | NDD | 5000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 8 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 26 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 7 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 27 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 1 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 2 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 0 | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 30 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 1 | STP | 1000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | Array | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 11 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 11 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 34 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 11 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | Plus500 | 2008 | 3 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | IG | 1974 | 0 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 37 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | 1 | MM | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 38 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 2 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 1 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Bonus deposit hanya dapat dikreditkan ke akun yang diverifikasi. Bonus deposit hanya dapat dikreditkan ke MT4 | Akun MT5. | |||
![]() | 40 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 11 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 42 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 43 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 3 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Buka akun CoreTrader dan mulailah perdagangan spread ketat kami yang tetap. Setelah sebulan klaim bonus Anda | |||
![]() | 44 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 1 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Karena sistem kami yang dikembangkan, Anda dapat meningkatkan jumlah setiap setoran hingga 50%! Tidak diragukan lagi bahwa lebih banyak dana pada akun Anda berarti, lebih banyak keuntungan dari perdagangan tersedia untuk Anda. | ||||
![]() | 45 | ![]() | BMFN | 1988 | 1 | NDD, DMA | 50 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %Akun baru atau yang sudah ada di BMFN yang mendaftar dalam Program Bonus dan melakukan setoran yang memenuhi syarat akan menerima bonus setoran hingga $ 10.000! | ||||
![]() | 46 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 0 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %Увеличьте свои торговые возможности. Получите до бонус на все депозиты до 2000$ | ||||
![]() | 47 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 0 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 1 | NDD, ECN | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %Sebagai sambutan hangat kepada para pedagang terbaru kami, kami menawarkan bonus 30% di atas setoran awal Anda ke akun live AAFX pertama Anda. | |||
![]() | 49 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 2 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 9 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 51 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 1 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 18 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Dapatkan 50% Bonus Uang Tunai hingga $ 10.000 pada setoran pertama Anda. Bonus tunai dikreditkan ke saldo Anda setelah persyaratan dipenuhi. | |||
![]() | 53 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 1 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 1 | STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 0 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 57 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 3 | NDD, STP | - | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 1 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 3 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 2 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 1 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 3 | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 65 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 2 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | Land FX | 2013 | 2 | NDD, ECN | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %Bonus 10% berlaku setara dengan jumlah setoran Pertama di atas $ 300 | ||||
67 | Pepperstone | 2010 | ASIC | 1 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 68 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 9 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 69 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 2 | 5000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 70 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 1 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 71 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 2 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 2 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 1 | STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 74 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 2 | MM | 500 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 76 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 1 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | Capital Index | 2014 | 1 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 78 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 2 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 3 | Array | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 2 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 1 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 1 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 83 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 0 | NDD, MM | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 84 | ![]() | Fortrade | 2013 | 8 | Array | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %Fortrade menawarkan bonus sambutan, sebesar 30% dari setoran pertama (hingga € 3000). Setoran minimal € 100 dan bonus akan berakhir dalam 90 hari. Bonus uang dapat digunakan untuk tr | ||||
![]() | 85 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | FX88 | 2016 | CySEC | 0 | ECN | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 87 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 2 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 88 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 0 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 1 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 90 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 92 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 3 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 93 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 2 | Array | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 94 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 2 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 95 | ![]() | FXPCM | 2007 | 2 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %Untuk mendapatkan bonus ini, Anda hanya perlu membuka akun perdagangan langsung dengan mendaftar ke kabin baru. | ||||
![]() | 96 | ![]() | Rakuten Securities Hong Kong | 2002 | SFC | 2 | NDD, STP | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 2 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 2 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 99 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 2 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 100 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 2 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 101 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 2 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 102 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 2 | ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 103 | ![]() | IQ Option | 2013 | - | 11 | NDD | 10 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 104 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 3 | NDD | 400 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 105 | ![]() | TopBrokers | - | - | 0 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Perdagangan komoditas akan membantu mendiversifikasi portofolio investasi Anda
Perdagangan komoditas di bursa memungkinkan banyak pedagang untuk membawa pekerjaan ke tingkat yang baru. Dalam kebanyakan kasus, jenis perdagangan online ini melibatkan penggunaan kontrak berjangka untuk kapas, jagung, gula, kacang-kacangan, kakao, kopi, gandum, energi, gas, dan komoditas pertanian lainnya sebagai instrumen keuangan. Sampai saat ini, tidak semua broker perdagangan komoditas Forex menawarkan kesempatan untuk bekerja dengan komoditas. Oleh karena itu, Anda yakin untuk menemukan mediator yang cocok dengan menggunakan daftar pialang komoditas terbaik ini di Forex.
Halaman TopBrokers.com ini menyajikan perusahaan-perusahaan andal yang memberi peringkat tinggi pada komoditas perdagangan di bursa dan bekerja dengannya secara profesional. Pialang perdagangan komoditas ini akan membantu Anda memperdagangkannya dengan seperangkat instrumen keuangan yang lengkap. Akibatnya, perdagangan komoditas apa pun sesuai pilihan Anda akan berhasil di bursa saham. Perlu dicatat bahwa perubahan dalam kutipan untuk gandum dan komoditas lainnya secara langsung mempengaruhi tingkat pasangan mata uang. Kami percaya bahwa perdagangan komoditas di bursa akan menjadi alat yang ampuh dalam gudang setiap pedagang.