Español
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Divulgación de riesgos: La CNMV informa que invertir en CFDs supone un riesgo elevado. Los CFDs son un producto financiero complejo, por lo que no es recomendable para inversores minoristas. Del 74% al 89% de inversores minoristas que operan con CFDs pierden dinero. Antes de operar con productos CFDs debe considerar primero si comprende el funcionamiento de los CFDs y tiene capital suficiente para asumir el alto riesgo de perder su capital.
TopBrokers.com
> Comparación de brokers Forex
COMPARA BROKERS DE FOREX Y TOMA UNA DECISIÓN
Es muy difícil encontrar una compañía de broking que se adapte a nuestras circunstancias entre un gran número de variopintas ofertas. Esta comparación de los brokers de Forex profesional y personalizada te ayudará a la hora de tomar la mejor decisión. Puedes comparar los mejores brokers de Forex y muchas de las condiciones para la inversión que cada uno de estos ofrece en esta sección de la web de TopBrokers.com. Los resultados te serán presentados en una tabla informativa de fácil comprensión. Confiamos en que una comparación de brokers de Forex líderes en el campo del mercado de divisas te permitirá encontrar un compañero de confianza para llevar a cabo inversiones exitosas y de alta calidad.
70 brókers añadidos para la comparación
Mostrar logotipos
70 brókers añadidos para la comparación
Información principal
Fundada en |
Oficina Central |
Página web |
Opiniones |
Países con oficinas |
Regulación |
Tipo de bróker |
Bróker bancario |
¿Traders de los EE.UU? |
TRADING
Depósito mínimo |
Apalancamiento máximo |
Divisa del depósito |
Trading móvil |
Teléfono de trading |
Gestión de confianza |
Trading automático |
SISTEMAS DE PAGO
Recarga del depósito |
Opciones de retirada de fondos |
PLATAFORMAS
Plataformas de trading |
Plataforma online |
Plataforma diseñada por ellos mismos |
SOPORTE
Live Chat |
Idiomas del soporte |
Idiomas de la página |
CUENTAS DE TRADING
Cuenta demo |
Tipos de cuentas |
CONFIGURACIÓN DE CUENTAS
Tipo de cuenta |
Plataforma de trading |
Depósito mínimo |
Divisa del depósito |
Herramientas de trading |
Apalancamiento máximo |
Cantidad de pares de divisas |
Cantidad de activos CFD |
Instrumentos de trading de bolsa |
Salida a las bolsas |
Llamada de Margen |
Cierre Forzado de Posiciones |
Nivel de Margen Fijo |
Tamaño mínimo de posición |
Tamaño máximo de posición |
Cantidad máxima de órdenes |
Tecnología de ejecución de ordenes |
Velocidad de ejecución de ordenes |
Sin permuta financiera |
Cuenta VIP |
Soporte 24 horas |
Comisión |
Tipo de spread |
Decimales |
Tasa de interés |
Teléfono de trading |
Scalping |
Hedging |
Ordenes OCO |
Trailing Stop |
Stop Loss garantizado |
Devolución de parte del spread |
Alojamiento VPS |
Soporte de Autochartist |
Señales de trading |
Trading con asesores |
INFORMACIÓN DE LA BOLSA
Spreads - comparar spreads |
Spread en directo del EUR/USD |
Spread medio del EUR/USD |
Spreads fijos (en todas las cuentas ) |
Spreads variables (en todas las cuentas) |
Cotizaciones - comparar cotizaciones |
Cotización actual del EUR/USD |
Decimales |
Forex swaps - comparar swaps |
Long del EUR/USD |
Short del EUR/USD |
PROMO
Bonus sin depósito |
Bonus para depósito |

2012 año | 2002 año | 2008 año | 2009 año | 2005 año | 2007 año | 2007 año | 2013 año | 2008 año | 2006 año | 2005 año | 2009 año | 2001 año | 2008 año | 2009 año | 1999 año | 1996 año | 2012 año | 2001 año | 1977 año | 2015 año | 1974 año | 2012 año | 2001 año | 1998 año | 1992 año | 2010 año | 2001 año | 1998 año | 2007 año | 2010 año | 2009 año | 1988 año | 2013 año | 2010 año | 1996 año | 2008 año | 2005 año | 2011 año | 2010 año | 2006 año | 2014 año | 1989 año | 2009 año | 2006 año | 2014 año | 2010 año | 2009 año | 2005 año | 2007 año | 1977 año | 1998 año | 2006 año | 2006 año | 2012 año | 1992 año | 2008 año | 2002 año | 2004 año | 2009 año | 1975 año | 2014 año | 1999 año | 1998 año | 1987 año | 2011 año | 2014 año | 2009 año | 2015 año | |
Chipre | Reino Unido | Chipre | Chipre | Hong Kong | Australia | Israel | San Vicente y las Granadinas | Israel | Reino Unido | Australia | Australia | Estonia | Vanuatu | Reino Unido | EE.UU. | Suiza | Chipre | EE.UU. | Reino Unido | Chipre | Reino Unido | Reino Unido | Chipre | Austria | Dinamarca | Chipre | Reino Unido | Bulgaria | Rusia | Chipre | Belice | Reino Unido | Reino Unido | Australia | EE.UU. | Países Bajos | Nueva Zelanda | San Vicente y las Granadinas | Letonia | Chipre | Las Seychelles | Reino Unido | Reino Unido | Irlanda | Reino Unido | Belice | Belice | San Vicente y las Granadinas | San Vicente y las Granadinas | EE.UU. | Suiza | Chipre | Chipre | Suiza | España | España | Malta | San Vicente y las Granadinas | Chipre | Reino Unido | Reino Unido | Portugal | Australia | España | Chipre | España | España | EE.UU. | |
www.robomarkets.es/ | www.xtb.com/es | https://www.exness.com/es | http://www.xm.com | https://multibankfx.com | http://www.icmarkets.com | https://www.etoro.com/es | http://iqoption.com | www.plus500.es | www.fxpro.com/ | https://www.fpmarkets.com | www.vantagefx.com | https://admiralmarkets.com | http://www.nordfx.com | http://www.hantecfx.com | https://www.fxcm.com/ | http://es.swissquote.com/fx | www.swissmarkets.com | http://www.forex.com | https://www.hycm.com | http://www.fxgiants.co.uk | http://www.ig.com/ | www.darwinex.com | http://www.easymarkets.com | http://es.fibogroup.com | http://es.saxobank.com/ | http://www.hotforex.com/ | https://www.activtrades.com/ | http://www.deltastock.com | http://www.instaforex.com | https://www.orbex.com/ | http://www.fbs.com | www.bmfn.com | www.fortrade.com | http://www.pepperstone.com | http://www.oanda.com | www.degiro | https://www.fxopen.com/ | www.octafx.com | http://www.dukascopy.com | just2trade.online | www.tickmill.com | www.cmcmarkets.es | www.icmcapital.co.uk | www.avatrade.es | www.corespreads.com | www.fortfs.com | http://www.roboforex.com/es/ | https://www.litefinance.org/ | profit-market.info | http://www.interactivebrokers.com | http://www.dukascopy.com | http://www.markets.com | www.ifcmarkets.com | http://www.bdswiss.group/ | www.ahorro.com | https://www.clicktrade.es/ | www.fxdd.com | www.forex.ee | http://www.fxprimus.com | www.phillipcapitaluk.com | https://www.umarkets.com/es | www.difbroker.com | www.commsec.com.au | oreyitrade.com | http://es.fxgm.com/ | www.estubroker.com | www.selfbank.es | ||
RoboMarkets Opiniones | XTB.com Opiniones | EXNESS Opiniones | XM.COM Opiniones | MultiBank Group Opiniones | IC Markets Opiniones | eToro Opiniones | IQ Option Opiniones | Plus500 Opiniones | FxPro Opiniones | FP Markets Opiniones | Vantage FX Opiniones | Admiral Markets Opiniones | NordFX Opiniones | Hantec Markets Opiniones | FXCM Opiniones | Swissquote Opiniones | Swiss Markets Opiniones | Forex.com Opiniones | HYCM Opiniones | FxGiants Opiniones | IG Opiniones | Darwinex Opiniones | EasyMarkets Opiniones | FIBO Group Opiniones | Saxo Bank Opiniones | HotForex Opiniones | ActivTrades Opiniones | DeltaStock Opiniones | Instaforex Opiniones | Orbex Opiniones | FBS Opiniones | BMFN Opiniones | Fortrade Opiniones | Pepperstone Opiniones | OANDA Corporation Opiniones | Degiro Opiniones | FXOpen Opiniones | Octa FX Opiniones | Dukascopy Europe Opiniones | Just2Trade Opiniones | Tickmill Opiniones | CMC Markets Opiniones | ICM Capital Opiniones | AVATrade Opiniones | Core Spreads Opiniones | Fort Financial Service Opiniones | RoboForex Opiniones | LiteFinance Opiniones | AMarkets Opiniones | Interactive Brokers Opiniones | Dukascopy Bank SA Opiniones | Markets.com Opiniones | IFC Markets Opiniones | BDSwissBDSwiss Opiniones | Ahorro.com Opiniones | ClickTrade Opiniones | FXDD Opiniones | Forex.ee Opiniones | FXPRIMUS Opiniones | PhillipCapital UK Opiniones | Umarkets Opiniones | DIF Broker Opiniones | CommSec Opiniones | Orey itrade Opiniones | FXGM Opiniones | Estubroker Opiniones | Self Bank Opiniones | Milton Prime Opiniones | TopBrokers Opiniones |
Alemania, Chipre | Hungría, Alemania, España, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, pavo, República Checa, Chile | Reino Unido, Chipre, China, Malasia | Australia, Belice, Grecia, Chipre | China | Australia, Reino Unido, Chipre, EE.UU. | Australia, Reino Unido, Chipre | Reino Unido, Chipre, Mónaco | Australia | Bulgaria, Reino Unido, Alemania, Irlanda, España, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Moldavo, Países Bajos, Polonia, Ucrania, Francia, Estonia | India, Tailandia | Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos | Australia, Reino Unido, Alemania, Hong Kong, Grecia, Italia, EE.UU., Francia | Alemania | Australia, Hong Kong, Canadá, Japón | Hong Kong, Chipre, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos | Chipre | Austria, Reino Unido, Irlanda, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Suecia, Japón | Australia, China | Australia, Brasil, Reino Unido, Hong Kong, India, España, Italia, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, pavo, Francia, República Checa, Suiza, Sudáfrica, Japón | Mauricio, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica | Bangladés, Ghana, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kazajistán, China, Malasia, Moldavo, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Perú, Tailandia, Túnez | Australia, Bulgaria, Egipto, China, Kuwait, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Ucrania | China, EE.UU. | Australia, Bangladés, Brasil, Reino Unido, Indonesia, Canadá, Malasia, Singapur, EE.UU., Taiwán, Filipinas, Sudáfrica, Japón | Bulgaria | Rusia, San Cristóbal y Nieves | Reino Unido | Letonia | Reino Unido | Australia, Austria, Alemania, Irlanda, España, Italia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Singapur, Francia, Suecia | China, Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Singapur | Australia, Alemania, Italia, Francia, Sudáfrica, Japón | Malasia | Belice | Afganistán, Vietnam, Ghana, Egipto, Indonesia, Irán, Kenia, Kirguistán, Malasia, Marruecos, Nigeria, Singapur, Tailandia, Filipinas | San Vicente y las Granadinas | Reino Unido, Hong Kong, India, Canadá, Japón | Hong Kong, China, Letonia, Malasia, Rusia, Ucrania, Japón | Alemania, Chipre, Mauricio | España | España | Chipre | Australia | Reino Unido | España | Australia | España, Portugal | Chipre | España | España | Reino Unido, Hong Kong, Chipre, Las Seychelles | ||||||||||||||||||
CySEC (Chipre) | FCA (Reino Unido), CNMV (España) | FCA (Reino Unido), CySEC (Chipre) | ASIC (Australia), IFSC (Belice), CySEC (Chipre) | ASIC (Australia) | ASIC (Australia) | ASIC (Australia), CySEC (Chipre), CNMV (España) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido), CySEC (Chipre), FSP (Nueva Zelanda) | FCA (Reino Unido), CySEC (Chipre), CNMV (España) | ASIC (Australia), CySEC (Chipre) | ASIC (Australia) | FCA (Reino Unido), CNMV (España) | SEBI (India), VFSC (Vanuatu) | FCA (Reino Unido) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido) | FINMA (Suiza) | CySEC (Chipre) | FCA (Reino Unido), CFTC (EE.UU.), NFA (EE.UU.) | FCA (Reino Unido) | FCA (Reino Unido) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido), BaFin (Alemania), CONSOB (Italia), CNMV (España), AMF (Francia) | FCA (Reino Unido) | ASIC (Australia), FSC (Las Islas Vírgenes Británicas), CySEC (Chipre), SIBA (Las Seychelles) | FSC (Las Islas Vírgenes Británicas), CNMV (España) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido), FSMA (Bélgica), SFC (Hong Kong), DFSA (Dinamarca), CONSOB (Italia), CNMV (España), AFM (Países Bajos), SMV (Panamá), MAS (Singapur), CNB (República Checa), FINMA (Suiza), FSA (Japón), CFSFA (Chipre), BDF (Francia), DMCC (Emiratos Árabes Unidos) | CySEC (Chipre), FSC (Mauricio) | FCA (Reino Unido), CNMV (España) | BNB (Bulgaria) | RAUFR (Rusia) | CySEC (Chipre) | IFSC (Belice), NAFD (Rusia) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido), FSP (Nueva Zelanda), FSCS (Reino Unido) | FCA (Reino Unido), FSCS (Reino Unido), NB RB (Bielorrusia) | ASIC (Australia) | CFTC (EE.UU.), NFA (EE.UU.) | BaFin (Alemania) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido) | FCA (Reino Unido), FSA (San Vicente y las Granadinas) | FCMC (Letonia) | CySEC (Chipre) | FCA (Reino Unido), SIBA (Las Seychelles) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido) | FCA (Reino Unido) | ASIC (Australia), CBI (Irlanda), FSA (Japón), FFAJ (Japón) | FCA (Reino Unido) | IFSC (Belice) | IFSC (Belice) | FSA (San Vicente y las Granadinas) | FCA (Reino Unido), CFTC (EE.UU.), NFA (EE.UU.), SEC (EE.UU.) | FINMA (Suiza) | CySEC (Chipre) | FSC (Las Islas Vírgenes Británicas), CySEC (Chipre) | CySEC (Chipre), FSC (Mauricio), CFTC (EE.UU.), NFA (EE.UU.) | CNMV (España) | CNMV (España) | MFSA (Malta) | FSA (San Vicente y las Granadinas) | CySEC (Chipre), VFSC (Vanuatu) | ASIC (Australia), FCA (Reino Unido) | IFSC (Belice) | FCA (Reino Unido), CNMV (España), AFM (Países Bajos), CMVM (Portugal) | ASIC (Australia) | CNMV (España) | CySEC (Chipre) | CNMV (España) | CNMV (España) | CySEC (Chipre), SIBA (Las Seychelles) | |||
NDD, ECN, STP, MM | NDD, STP | NDD, ECN, STP, MM | MM | ECN | NDD, ECN | NDD, STP | NDD | NDD | NDD, ECN, STP | DMA | ECN | NDD, ECN | NDD, ECN, STP | NDD | NDD | STP | STP | ECN, MM | MM | ECN, STP, MM | DMA, MM | STP, DMA | MM | NDD, MM | ECN, STP | NDD | NDD | NDD, ECN, STP, MM | NDD, ECN | ECN | ECN, STP | NDD, DMA | ECN | NDD | ECN, STP, MM | ECN | ECN | ECN, STP | NDD | NDD, STP | NDD | NDD | NDD, ECN, STP | NDD, ECN, STP, MM | ECN | NDD, ECN, STP | MM | ECN | NDD | STP | ECN | NDD, DMA | NDD, DMA | NDD, ECN | NDD, ECN, STP | STP | NDD | ECN, STP | NDD, DMA | DMA, MM | NDD, DMA | MM | NDD | MM | NDD | ||||
100 $ | 250 $ | 0 $ | 5 $ | 0 $ | 0 $ | 50 $ | 10 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 200 $ | 0 $ | 0 $ | 1000 $ | 0 $ | 1000 $ | 200 $ | 100 $ | 20 $ | 50 $ | 0 $ | 500 $ | - | 0 $ | 10000 $ | 5 $ | 100 $ | 100 $ | 1 $ | 500 $ | 1 $ | 0 $ | 100 $ | 200 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 25 $ | 0 $ | 200 $ | 100 $ | 1 $ | 5 $ | 0 $ | 50 $ | 100 $ | 10000 $ | 1000 $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 $ | 10 $ | - | 200 $ | 500 $ | 2000 $ | 10 $ | 0 $ | 200 $ | 1000 $ | 0 $ | 0 $ | - |
1:500 | 1:200 | 1:2000 | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:30 | 1:30 | 1:300 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:1000 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:500 | 1:50 | 1:400 | 1:500 | 1:200 | 1:200 | - | 1:500 | 1:100 | 1:1000 | 1:400 | - | 1:1000 | 1:500 | - | 1:400 | 1:30 | 1:400 | 1:50 | - | 1:500 | 1:500 | 1:300 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:240 | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:3000 | 1:40 | 1:200 | 1:300 | 1:400 | 1:400 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:500 | - | 1:400 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:200 | 1:50 | 1:500 | - |
USD, EUR, GBP, CHF, PLN, CZK | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, CAD, CNY, NZD, RUB, TRY, IDR, INR, AED, SAR, JPY | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, RUB, PLN | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, NZD, INR | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, NZD, HKD, SGD | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CNY, RUB | USD | USD, EUR, GBP | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, PLN | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, HKD, SGD, TRY, PLN, CZK, NZD, RUB | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, NZD, SGD | USD, EUR, GBP, CHF, RUB | USD | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, CNY, RUB, PLN, AED | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, CAD, NZD | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, CNY, NZD, SEK, RUB, HKD, SGD, TRY, KRW | USD, EUR, GBP, CHF, SEK, PLN | USD | USD, EUR | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, CNY, NZD, SEK, RUB, PLN, CZK | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, CNY, NZD, HKD, SGD, PLN, SEK | USD, EUR, GBP | - | USD, EUR, GBP, CHF, RUB | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, NZD, SEK, RUB, HKD, SGD | USD, EUR, PLN | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, RUB | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR, AUD | USD, EUR, GBP | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, NZD, HKD, SGD | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, HKD, SGD, NZD, TRY | USD, EUR, GBP, CHF, SEK, PLN, CZK | USD, EUR, JPY, GBP, RUB, AUD, CHF, SGD | USD, EUR | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, HKD, SGD | USD, EUR | USD, EUR, GBP, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, NZD, SEK, HKD, SGD, PLN | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, RUB | USD, EUR, CNY | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, RUB | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, NZD, SEK, HKD, INR | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, NZD, SEK, RUB, HKD, SGD, TRY, PLN | USD, EUR, GBP | USD, EUR, JPY | USD, EUR, GBP, SEK, PLN | EUR | EUR | USD, EUR, JPY, GBP | USD, EUR, JPY, RUB, AUD | - | USD, EUR, GBP, AUD | USD | USD, EUR | USD, AUD | USD, EUR | USD, EUR | EUR | USD, EUR | USD, EUR | - |
iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, Palm, MIDP | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS | iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS | iOS, Android | iOS, Android | |||
LAMM, MAM | - | - | - | PAMM, MAM | PAMM, LAMM | - | - | - | PAMM, LAMM | PAMM, MAM | PAMM, MAM | - | PAMM | MAM | - | - | PAMM | - | - | MAM | PAMM | - | - | PAMM, MAM | - | PAMM | - | - | PAMM | - | - | LAMM, MAM | - | MAM | - | - | PAMM | - | - | - | - | - | MAM | PAMM | - | - | LAMM, MAM | - | - | - | PAMM | - | - | PAMM, MAM | - | - | - | PAMM | PAMM, MAM | - | MAM | - | - | - | - | - | - | PAMM | - |
MQL.5 Signals | - | MQL.5 Signals | - | MQL.5 Signals | - | Etoro | - | - | - | MQL.5 Signals | Zulutrade | - | MQL.5 Signals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zulutrade | - | - | Zulutrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MQL.5 Signals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inglés, Español, Italiano, Letón, Lituano, Deutsch, Portugués, Checo, Estonio | Inglés | Inglés, Árabe, Bengalí, Vietnamita, Indonesia, Chino, Malasia, Persa, Ruso, Tailandés, Hindi | Inglés, Árabe, Vietnamita, Griego, Indonesia, Español, Italiano, Chino, Coreano, Malasia, Deutsch, Polaco, Portugués, Ruso, Turco, Francés, Suecia, Japonés | Inglés, Árabe, Vietnamita, Indonesia, Español, Italiano, Chino, Malasia, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Ucraniano, Filipinas, Francés, Hindi | Inglés, Chino, Ruso, Japonés | Inglés, Árabe, Español, Italiano, Chino, Deutsch, Ruso | Inglés, Árabe, Vietnamita, Español, Chino, Portugués, Tailandés, Hindi | Inglés, Árabe, Húngaro, Griego, Danés, Ivrit, Islandés, Español, Italiano, Chino, Coreano, Letón, Lituano, Malasia, Deutsch, Holandés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Eslovaco, Eslovenia, Turco, Finés, Francés, Croata, Checo, Suecia, Estonio, Japonés, Búlgaro | Inglés, Árabe, Vietnamita, Indonesia, Español, Italiano, Chino, Coreano, Malasia, Deutsch, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Francés, Checo, Japonés | Inglés, Árabe, Griego, Indonesia, Español, Italiano, Malasia, Rumano, Tailandés, Francés, Japonés | Inglés | Inglés, Árabe, Bosnio, Vietnamita, Griego, Indonesia, Español, Italiano, Chino, Letón, Lituano, Macedonio, Malasia, Deutsch, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Serbio, Eslovenia, Tailandés, Turco, Filipinas, Finés, Francés, Croata, Checo, Suecia, Estonio | Inglés, Árabe, Bengalí, Vietnamita, Español, Chino, Malasia, Persa, Portugués, Ruso, Tailandés, Hindi | Inglés | Inglés | Inglés, Árabe, Español, Italiano, Chino, Deutsch, Ruso, Serbio, Eslovaco, Francés | Inglés, Árabe, Húngaro, Griego, Indonesia, Español, Chino, Coreano, Malasia, Deutsch, Holandés, Polaco, Filipinas, Hindi | Inglés, Árabe, Español, Chino, Ruso, Hindi | Inglés, Árabe, Danés, Español, Italiano, Deutsch, Portugués, Ruso, Francés, Checo | Inglés, Árabe, Español, Italiano, Chino, Deutsch, Holandés, Noruego, Francés, Suecia, Japonés | Inglés, Español | Inglés, Árabe, Griego, Español, Italiano, Chino, Malasia, Deutsch, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Francés, Hindi, Suecia | Inglés, Indonesia, Español, Deutsch, Ruso, Francés | Inglés, Árabe, Español, Italiano, Chino, Deutsch, Portugués, Ruso, Turco, Francés, Checo, Japonés | Inglés, Árabe, Bengalí, Húngaro, Vietnamita, Griego, Indonesia, Español, Italiano, Chino, Coreano, Malasia, Deutsch, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Tailandés, Francés, Hindi, Croata, Checo | Inglés, Árabe, Húngaro, Español, Italiano, Chino, Deutsch, Holandés, Portugués, Ruso, Francés | Inglés, Español, Italiano, Deutsch, Rumano, Ruso, Francés | Inglés, Georgiano, Indonesia, Kazajo, Malasia, Deutsch, Ruso, Uzbeko, Ucraniano, Búlgaro | Inglés, Árabe, Bengalí, Español, Chino, Deutsch, Polaco, Ruso, Japonés | Inglés, Árabe, Vietnamita, Indonesia, Chino, Malasia, Ruso | Inglés, Árabe, Español, Chino, Ruso, Ucraniano | Inglés | Inglés, Ruso | Inglés, Español, Italiano, Chino, Portugués | Inglés, Húngaro, Griego, Danés, Irlandés, Español, Italiano, Deutsch, Holandés, Noruego, Polaco, Portugués, Finés, Francés, Checo | Inglés, Árabe, Indonesia, Español, Chino, Malasia, Deutsch, Persa, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Ucraniano, Francés | Inglés, Indonesia, Chino | Inglés, Árabe, Español, Italiano, Chino, Coreano, Deutsch, Polaco, Portugués, Ruso, Francés | Inglés, Ruso | Inglés, Español, Italiano, Chino, Deutsch, Noruego, Polaco, Francés, Suecia | Inglés, Árabe, Español, Chino, Deutsch | Inglés, Árabe, Húngaro, Irlandés, Español, Italiano, Chino, Coreano, Deutsch, Polaco, Portugués, Ruso | Inglés | Inglés, Español, Ruso, Francés | Inglés, Árabe, Indonesia, Chino, Malasia, Tailandés, Ucraniano | Inglés, Árabe, Vietnamita, Español, Portugués, Ruso | Inglés, Armenio, Español, Kazajo, Persa, Ruso, Turco | Inglés, Español, Italiano, Deutsch, Ruso, Francés | Inglés, Árabe, Húngaro, Español, Italiano, Chino, Coreano, Deutsch, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Tailandés, Turco, Francés, Checo | Inglés, Árabe, Griego, Italiano, Deutsch, Holandés, Noruego, Polaco, Ruso, Francés, Checo, Suecia | Inglés, Árabe, Vietnamita, Español, Italiano, Chino, Malasia, Deutsch, Persa, Portugués, Ruso, Turco, Francés, Hindi, Checo, Japonés | Inglés, Griego, Español, Italiano, Deutsch, Portugués, Francés | Español | Español | Inglés, Árabe, Vietnamita, Español, Italiano, Chino, Coreano, Deutsch, Portugués, Ruso, Turco, Francés, Japonés | Inglés | Inglés, Húngaro, Vietnamita, Español, Malasia, Ruso | Inglés | Inglés, Árabe, Español | Inglés, Español, Portugués | Inglés, Chino | Español, Portugués | Inglés, Árabe, Español, Italiano, Polaco, Suecia | Español | Español | Inglés, Español, Ruso, Japonés | |||
