- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Clasificación de brókers de Forex que operan con oro
El oro es el metal precioso más negociado del mundo
Hacer trading con metales preciosos tiene una serie de ventajas. Pero si existe una idea atractiva de trading, es el Trading con oro, una excelente herramienta para conseguir beneficios. No todos los brókers permiten hacer trading en XAUUSD. Nuestra lista incluye a las mejores compañías que ofrecen hacer Trading profesional con oro en el mercado Forex. En la mayoría de los casos, ofrecen a sus usuarios la oportunidad de hacer trading en otros metales preciosos en el mercado.
-
Información principal
-
Trading
-
Sistemas de pago
-
Plataformas de trading
-
Herramientas de trading
-
Servicio de soporte
-
Cuentas de trading
-
Configuración de cuentas
-
Spreads
-
Promoción
Compañía | # | Logotipo | Bróker de Forex | Fundado | Regulado | Opiniones | Sistemas de pago | Tipo de bróker(?) | Depósito mínimo | Apalancamiento máximo | Spread en vivoEUR/USD | Spread en vivoGBP/USD | Spread en vivoUSD/CHF | Spread en vivoUSD/CAD | Spread en vivoUSD/JPY | Spread en vivoAUD/USD | Spread en vivoNZD/USD | Spread en vivoEUR/AUD | Spread en vivoEUR/CAD | Spread en vivoEUR/CHF | Bonus para depósito | Cuenta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboMarketsel mejor bróker | 2012 | CySEC | 22 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 35 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 3 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 21 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 4 | ![]() | XM.COM | 2009 | 39 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 5 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 2 | ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 11 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | eToro | 2008 | 38 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 8 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 17 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 9 | ![]() | Capital.com | 2016 | 23 | MM | 20 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 10 | ![]() | Plus500 | 2008 | 5 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 11 | ![]() | FxPro | 2006 | 26 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 12 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 22 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 23 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 14 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 14 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 15 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 8 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 7 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 3 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 18 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 3 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 19 | ![]() | Forex.com | 2001 | 11 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 20 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 30 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 21 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 7 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 22 | ![]() | IG | 1974 | 7 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 23 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 8 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 4 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 14 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 26 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 21 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 24 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 28 | ![]() | BMFN | 1988 | 15 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 29 | ![]() | Fortrade | 2013 | 12 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % Fortrade offers a welcome bonus, amounting to 30% of the first deposit (up to €3000). The deposit must be €100 as a minimum and the bonus expires within 90 days. Bonus monies may be used for tr | ||||
![]() | 30 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 5 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | OANDA | 1996 | 19 | - | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 32 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 24 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 33 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 3 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 34 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 15 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 11 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 36 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 20 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 37 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 2 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | AVATrade | 2006 | 21 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 39 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 8 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 40 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 3 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Due to our developed system you can increase the amount of every deposit up to 50%! No doubt that more funds on your account means, more profit from trading is available for you. | ||||
![]() | 41 | ![]() | RoboForex | 2009 | IFSC | 8 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Tradable Protection 50% is available no matter the first deposit. On the next deposits you can receive it from 300$. The extra funds of Tradable Protection are not written off even during “drawdown”. | ||||
![]() | 42 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 10 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 43 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 13 | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | ||||
![]() | 44 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 10 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 4 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 5 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 47 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 5 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 48 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 11 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 32 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | BDSwissBDSwiss | 2012 | 0 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 51 | ![]() | Ahorro.com | 1992 | CNMV | 1 | NDD, DMA | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | ClickTrade | 2008 | CNMV | 5 | NDD, DMA | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 53 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 7 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 7 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 55 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 5 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 3 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | DIF Broker | 1999 | 2 | NDD, DMA | 2000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 58 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 2 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | Orey itrade | 1987 | CNMV | 3 | NDD, DMA | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | FXGM | 2011 | CySEC | 3 | MM | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | Estubroker | 2014 | CNMV | 2 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | Self Bank | 2009 | CNMV | 2 | MM | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 3 | NDD | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
¿Cómo hacer trading con oro en Forex?
El Trading con oro es prácticamente idéntico al trading con pares de divisas. Al mismo tiempo, este tipo de trading tiene una serie de ventajas específicas. A su vez, si usted también está planeando hacer Trading con oro en el mercado Forex, algo atractivo para muchos traders, será capaz de diversificar su arsenal de herramientas de trabajo, como pueden ser relativamente altos diferenciales, o el bajo apalancamiento establecido por los brókers. Por otra parte, mediante el análisis del Trading con oro y los cambios en los gráficos del par XAUUSD, usted será capaz de encontrar un número importante de tendencias de mercado. Estas le ayudarán a entender cómo hacer trading en el mercado Forex.
Ventajas de hacer Trading con oro
Como hemos dicho, no hay diferencias técnicas entre el Trading con oro y los pares de divisas en el mercado. Estamos seguros de que los brókers de Forex incluidos en nuestra lista le podrán ayudar a que el Trading con oro sea una herramienta atractiva para obtener altos ingresos. Después de todo, el Trading con oro en la mayoría de los casos es más fiable y seguro, ya que es mucho más fácil de predecir los cambios en el precio de los metales preciosos y entender cómo hacer trading con ellos, incluso para un trader principiante.