- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Forex Brokers se segregovanými účty
Zde naleznete speciální žebříčky makléřů. Zahrnuje společnosti, které poskytují svým klientům možnost otevřít segregovaný účet v Forexu a využít je ve své práci. Tento účet poskytuje další bezpečnost finančních prostředků obchodníka. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že finanční prostředky zákazníků jsou odděleny od peněžních prostředků makléře. Z tohoto důvodu, když používáte Forex segregovaný účet v obchodování, získáte ochranu svých peněz před vyšší mocí, bankrotem makléře a dalšími negativními faktory.
-
Klíčová informace
-
-
Obchodování
-
-
Platební systémy
-
-
Obchodní platformy
-
-
Obchodní nástroje
-
-
Podpora
-
-
Obchodní účty
-
-
Nastavení účtu
-
-
Spready
-
-
Promo akce
-
Rychlý filtr
- Forex Brokers
- Zprostředkovatelé binárních možností
- CFD obchodní makléři
- MT4 Forex Brokers
- MT5 Forex Brokers
- Mobile Forex Brokers
- Spread sázkových makléřů
- UK Forex Brokers
- Swiss Forex Brokers
- Australští makléři
- PAMM Brokers
- ECN Brokers
- US Forex Brokers
- Cent Account Brokers
Společnost | # | Logo | Forex broker | Založený | Regulováno | Recenze | Platební systémy | Typ brokera(?) | Min. Záloha | Max. páka |
Žívý spread EUR/USD |
Žívý spread GBP/USD |
Žívý spread USD/CHF |
Žívý spread USD/CAD |
Žívý spread USD/JPY |
Žívý spread AUD/USD |
Žívý spread NZD/USD |
Žívý spread EUR/AUD |
Žívý spread EUR/CAD |
Žívý spread EUR/CHF | Vkladový bonus | Účet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | XM.COMnejlepší broker | 2015 | 0 | MM | 5 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 2 | ![]() | FxPro | 2006 | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 3 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 0 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 4 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 0 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 5 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 6 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 7 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 8 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 0 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 9 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | |||
![]() | 10 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 11 | ![]() | JustForex | 2012 | IFSC | 0 | ECN, STP | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % From now on, clients of JustForex can increase their deposit with the help of Double benefit bonus. Deposit your account with at least 100 USD and double your opportunities for trading! | |||
![]() | 12 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 14 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 15 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 0 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | TryMarkets | 2012 | IFSC | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 18 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 0 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 19 | ![]() | DF Markets | 2010 | FCA | 0 | NDD | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | ETX Capital | 2002 | FCA | 0 | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 21 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 22 | ![]() | BMFN | 1988 | 0 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 23 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 0 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 25 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 26 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 27 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 0 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 30 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 0 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | Synergy FX | 2013 | ASIC | 0 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 34 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 36 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 37 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | Ballistic Markets | 1998 | FCA, FSCS | 0 | NDD, STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | Berndale Capital | 2012 | ASIC | 0 | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 40 | ![]() | Capital.com | 2017 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 42 | ![]() | CapoTrade | 2013 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 43 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 0 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 0 | - | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 0 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 47 | ![]() | Euro-Finance | 1993 | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 48 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 0 | NDD, MM | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | Forex FS | 2008 | ASIC | 0 | NDD, MM | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | Fortrade | 2013 | 0 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %Fortrade offers a welcome bonus, amounting to 30% of the first deposit (up to €3000). The deposit must be €100 as a minimum and the bonus expires within 90 days. Bonus monies may be used for tr | ||||
![]() | 51 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | FXBFI | 2016 | CySEC | 0 | NDD | 20 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 53 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Halifax Forex | 2015 | 0 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 56 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %To get this bonus, you just need to open a live trading account by registering with the new cabin. | ||||
![]() | 59 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 0 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | SVSFX | 2003 | FCA | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | Vinci Capital Markets | 2015 | CySEC | 0 | - | 200 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | Z.com Trade | 2005 | FCA | 0 | NDD, ECN | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | TradeFred | 2015 | 0 | ECN, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Чтобы снять бонус и прибыль, необходимо будет обернуть несколько лотов, которые равняются 25% от суммы бонуса. Например, если Вы получите вознаграждение в $1000, то необходимо обернуть 250 лотов. |
Vyberte si spolehlivé Forex makléře zajišťující bezpečnost vašich peněz na obchodování
Ve většině případů můžete uložit více než 60-70% svého obratu na osobní vklad v bance, který poskytuje plnou důvěru v bezpečnost těchto fondů. Kromě bezpečnosti, Forex segregovaný účet umožňuje eliminovat potřebu řídit velké částky peněz, aby se doplnil vklad u makléře. Chcete-li otevřít oddělený vklad na účet, ve většině případů stačí požádat o makléře. V tomto případě budete muset poskytnout bankovní výpis, který potvrzuje, že máte požadovanou částku. Nejčastěji má každý makléř individuálního zaměstnance nebo oddělení, které spravuje službu „odděleného klientského účtu“. Díky tomu jsou velmi rychle vyřešeny jakékoliv problémy a otázky týkající se jeho otevření.
Je však nutné brát v úvahu Forex segregovaný účet určité nuance. Například, ve většině případů, jen hlavní obchodníci, kdo mít velké fondy v oběhu, moci otevřít oddělený účet. Ve skutečnosti lze tento typ účtu s jistotou nazvat novým bezpečnostním standardem vlastního kapitálu obchodníků na forexovém trhu. Bohužel ne všichni makléři to mohou zajistit. Společnost TopBrokers.com proto připravila hodnocení nejspolehlivějších makléřů, kteří pro vás podporují a udržují oddělený účet.