- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Comerț Forex de mărfuri
Termenul de mărfuri se înțelege ca un set de produse de uz agricol și de alte scopuri pentru tranzacționarea de bursă. În ultimii ani, tranzacționarea de mărfuri pe bursă a fost o direcție foarte promițătoare care oferă comerciantului posibilitatea de a spori în continuare profiturile. Forex brokerii care sprijină acest tip de tranzacționare on-line oferă o oportunitate de a lucra cu diverse produse agricole. De exemplu, puteți vinde bumbacul, porumbul, zahărul, fasolea, cacao, cafeaua, gazul și o serie de alte active prin mediatorii incluși în lista noastră de brokeri de tranzacționare de mărfuri.
-
Informatie cheie
-
Comercial
-
Sisteme de plată
-
Platforme de tranzacționare
-
Instrumente de tranzacționare
-
A sustine
-
Conturi de tranzacționare
-
Setările contului
-
Spread-urile
-
Promovare
Filtru rapid
- Forex Brokers
- Optiuni binare Brokeri
- CFD Trading Brokers
- MT4 Forex Brokers
- MT5 Forex Brokers
- Brokeri de brokeraj mobil
- Spread Brokers de pariuri
- UK Forex Brokers
- Swiss Forex Brokers
- Brokeri australieni
- PAMM Brokers
- ECN Brokers
- Forex Brokers din SUA
- Cent Brokers de cont
Companie | # | Siglă | Forex Broker | Fondat | reglementate | Opinii | Sisteme de plată | Tip de broker(?) | Min. depozit | Max. pârghie | Trăi răspândireEUR/USD | Trăi răspândireGBP/USD | Trăi răspândireUSD/CHF | Trăi răspândireUSD/CAD | Trăi răspândireUSD/JPY | Trăi răspândireAUD/USD | Trăi răspândireNZD/USD | Trăi răspândireEUR/AUD | Trăi răspândireEUR/CAD | Trăi răspândireEUR/CHF | Bonus de depunere | Cont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboMarketscel mai bun broker | 2012 | CySEC | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | XM.COM | 2009 | 0 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | FxPro | 2006 | 0 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 4 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 0 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 5 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 0 | ECN | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 0 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 8 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 0 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 9 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 0 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 10 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 0 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 11 | ![]() | Forex.com | 2001 | 0 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 12 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 13 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Obțineți un bonus de bun venit de 100% în contul dvs. | |||
![]() | 14 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 15 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 0 | ECN, STP | 5 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 0 | NDD, MM | - | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 % Bonus 101% | |||
![]() | 17 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 0 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 18 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 0 | NDD | 500 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 19 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 0 | MM | 20 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | |||
![]() | 20 | ![]() | OANDA Corporation | 1996 | CFTC, NFA | 0 | Array | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 21 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 0 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 22 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 5000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 23 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 0 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 0 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 26 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 0 | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 29 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 0 | STP | 1000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 30 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 0 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 0 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 0 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | eToro | 2007 | 0 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 34 | ![]() | Plus500 | 2008 | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 35 | ![]() | IG | 1974 | 0 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | 0 | MM | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 37 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 0 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 0 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Bonusul la depozit poate fi creditat numai într-un cont verificat. Bonusurile de depozit pot fi creditate doar pentru orice MT4 | Cont MT5. | |||
![]() | 39 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | Array | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 0 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 42 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 43 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 0 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Deschideți un cont CoreTrader și începeți să tranzacționați spreadurile fixe și fixe. După o lună, solicitați bonusul | |||
![]() | 44 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 0 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Datorită sistemului nostru dezvoltat, puteți mări suma fiecărui depozit până la 50%! Fără îndoială că mai multe fonduri din contul dvs. înseamnă, mai mult profit din tranzacționare este disponibil pentru dvs. | ||||
![]() | 45 | ![]() | BMFN | 1988 | 0 | NDD, DMA | 50 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %Conturile noi sau existente la BMFN, care se înscriu în programul Bonus și fac un depozit eligibil, vor primi un bonus de depunere de până la 10.000 $! | ||||
![]() | 46 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 0 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %Увеличьте свои торговые возможности. Получите до бонус на все депозиты до 2000$ | ||||
![]() | 47 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 0 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 0 | NDD, ECN | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %Ca o primire călduroasă pentru cei mai noi comercianți, vă oferim un bonus de 30% în plus față de depozitul dvs. inițial în primul dvs. cont AAFX live. | |||
![]() | 49 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 0 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 0 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 51 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 0 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Obțineți un bonus de 50% în numerar de până la 10.000 $ la primul depozit. Bonusurile în numerar sunt creditate în sold după îndeplinirea cerințelor. | |||
![]() | 53 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 0 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 0 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 0 | NDD, STP | - | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 0 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 0 | NDD | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 0 | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 64 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 0 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | Land FX | 2013 | 0 | NDD, ECN | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %Bonusul de 10% se aplică în mod echivalent cu prima depunere mai mare de 300 $ | ||||
66 | Pepperstone | 2010 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 67 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 68 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 0 | 5000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 69 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 0 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 70 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 0 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 71 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 0 | STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 74 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 0 | MM | 500 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 76 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 77 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 0 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 78 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 0 | Array | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 0 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 0 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 0 | NDD, MM | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 83 | ![]() | Fortrade | 2013 | 0 | Array | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 %Fortrade oferă un bonus de bun venit, în valoare de 30% din primul depozit (până la 3000 €). Depunerea trebuie să fie de minimum 100 EUR, iar bonusul expiră în termen de 90 de zile. Bonusurile pot fi utilizate pentru tr | ||||
![]() | 84 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 85 | ![]() | FX88 | 2016 | CySEC | 0 | ECN | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 0 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 87 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 0 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 88 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 90 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 92 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 0 | Array | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 93 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 94 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %Pentru a obține acest bonus, trebuie doar să deschideți un cont de tranzacționare live prin înregistrarea la noua cabină. | ||||
![]() | 95 | ![]() | Rakuten Securities Hong Kong | 2002 | SFC | 0 | NDD, STP | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 96 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 0 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 99 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 0 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 100 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 101 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 0 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 102 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 0 | ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 103 | ![]() | IQ Option | 2013 | - | 0 | NDD | 10 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 104 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 0 | NDD | 400 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 105 | ![]() | TopBrokers | - | - | 0 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Mărfurile de tranzacționare vă vor ajuta să vă diversificați portofoliul de investiții
Comercializarea mărfurilor pe bursă permite multor comercianți să aducă munca la un nou nivel. În majoritatea cazurilor, acest tip de tranzacționare online implică utilizarea ca instrumente financiare a contractelor futures pentru bumbac, porumb, zahăr, fasole, cacao, cafea, grâu, energie, gaz și alte produse agricole. Pana in prezent, nu toate brokerii de tranzactionare a marfurilor Forex ofera oportunitatea de a lucra cu marfa. Prin urmare, sunteți sigur că veți găsi un mediator potrivit utilizând această listă a celor mai buni brokeri de mărfuri din Forex.
Această pagină TopBrokers.com prezintă companii de încredere care clasifică foarte bine mărfurile de tranzacționare pe bursă și lucrează cu ele în mod profesionist. Acești brokeri de tranzacționare de mărfuri vă vor ajuta să faceți tranzacții cu un set complet de instrumente financiare. Prin urmare, tranzacționarea oricăror mărfuri la alegerea dvs. va avea succes pe bursă. Trebuie remarcat faptul că modificarea cotațiilor pentru grâu și alte mărfuri afectează în mod direct rata perechilor de monedă. Credem că tranzacționarea de mărfuri pe bursă va fi un instrument puternic în arsenalul oricărui comerciant.