- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Forex Brokers with Debit Cards
The number of companies enabling their users to open a card can hardly be called great. Active Forex brokers with debit cards significantly simplify the process of withdrawal of the earned funds for traders. They make it more efficient, saving a number of additional fees for a client. Compared with conventional brokers of the Forex market, the companies presented on this page are in the minority. Therefore, TopBrokers.com has prepared a rating, which includes reliable brokers of the Forex market with branded debit plastic cards.
-
Key information
-
Trading
-
Payment systems
-
Trading platforms
-
Trading instruments
-
Support
-
Trading accounts
-
Account settings
-
Spreads
-
Promotion
Quick filter
- Forex Brokers
- Binary Options Brokers
- CFD Trading Brokers
- MT4 Forex Brokers
- MT5 Forex Brokers
- Mobile Forex Brokers
- Spread Betting Brokers
- UK Forex Brokers
- Swiss Forex Brokers
- Australian Brokers
- PAMM Brokers
- ECN Brokers
- US Forex Brokers
- Cent Account Brokers
Company | # | Logo | Forex broker | Founded | Regulated | Reviews | Payment systems | Broker type(?) | Min. Deposit | Max. leverage | Live spreadEUR/USD | Live spreadGBP/USD | Live spreadUSD/CHF | Live spreadUSD/CAD | Live spreadUSD/JPY | Live spreadAUD/USD | Live spreadNZD/USD | Live spreadEUR/AUD | Live spreadEUR/CAD | Live spreadEUR/CHF | Accepting US traders? | Account | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Forex.combest broker | 2001 | 47 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 2 | ![]() | eToro | 2008 | 60 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 3 | ![]() | IG | 1974 | 15 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 4 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 24 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 5 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 25 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 6 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 33 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 7 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 15 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 8 | ![]() | XM.COM | 2009 | 79 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 9 | ![]() | FxGlory | 2012 | - | 18 | NDD, MM | 1 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 10 | ![]() | Capital.com | 2016 | 120 | MM | 20 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 11 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 5 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 12 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 46 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 13 | ![]() | RoboForex | 2009 | IFSC | 23 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 14 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 33 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 15 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 103 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 16 | ![]() | Plus500 | 2008 | 40 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 17 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 183 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 18 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 101 | ECN, STP | 1 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 19 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 95 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 20 | ![]() | FxPro | 2006 | 182 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
![]() | 21 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 36 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 22 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 19 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 23 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 20 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 24 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 25 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 25 | ![]() | AVATrade | 2006 | 62 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 26 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 13 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 27 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 41 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 28 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 97 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 29 | ![]() | Alfa-Forex | 2016 | CBR | 16 | NDD | 0 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 30 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 37 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 31 | ![]() | Alpari | 1998 | 42 | ECN | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 32 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 13 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 33 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 108 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 34 | ![]() | GrandCapital | 2006 | - | 17 | STP | 10 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 35 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 83 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 36 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 15 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 37 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 19 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 38 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 58 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 39 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 21 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 40 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 40 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 41 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 92 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 42 | ![]() | Finpari | 2013 | CySEC | 3 | NDD, STP | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 43 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 132 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 44 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 231 | NDD, ECN | 100 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 45 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 43 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 46 | ![]() | BCS Forex | 2006 | FSA | 16 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 47 | ![]() | ForexMart | 2015 | CySEC | 25 | ECN | 1 $ | 1:5000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 48 | ![]() | Binarium | 2012 | CROFR | 4 | - | 9 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 49 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 13 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 50 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 30 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 51 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 15 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 52 | ![]() | ForexChief | 2014 | VFSC | 124 | ECN, STP | 1 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 53 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 4 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 54 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 28 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 55 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 84 | NDD, MM | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 56 | ![]() | BMFN | 1988 | 12 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 57 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 18 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 58 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 24 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 59 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 14 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 60 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 8 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 61 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 10 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 62 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 11 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 63 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 3 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 64 | ![]() | ICE FX | 2015 | - | 8 | STP | 30 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 65 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 11 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 66 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 14 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 67 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 11 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 68 | ![]() | Land FX | 2013 | 11 | NDD, ECN | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 69 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 10 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 70 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 163 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 71 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 6 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 72 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 5 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 73 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 10 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 74 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 4 | NDD | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 75 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 3 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 76 | ![]() | FXPCM | 2007 | 2 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 77 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 8 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 78 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | CROFR, VFSC | 21 | MM | 250 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 79 | ![]() | Finam Forex | 1994 | 4 | NDD, DMA | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 80 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 2 | ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 81 | ![]() | AETOS | 2007 | ASIC | 6 | NDD | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 82 | ![]() | Arum Capital | 2017 | CySEC | 5 | ECN, STP | 0 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 83 | ![]() | ATFX | 2015 | FCA | 17 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
84 | - | Capex | 2018 | 2 | DMA, MM | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
What are advantages of the Forex brokers offering debit cards?
The first is to say that a plastic card from a Forex company ensures almost immediate withdrawal of funds. Besides, Forex brokers with debit cards provide additional privacy. They save you from having to open another card in any other bank or financial institution. Besides, these Forex brokers set minimum fees for withdrawal to their cards. As a result, you will be able to cash out the money earned with debit card brokers with minimal losses.
Please note that Forex brokers offering debit cards allow to use them for a wide range of other everyday needs. For example, you can make purchases on the Internet, withdraw cash from an ATM, pay bills at supermarket checkout and perform many other such operations with debit cards. This rating is not exhaustive. Many Forex brokers with debit cards set at an extremely low cost of their services, or maintain them for free. At the same time, this is not a credit card, which will save you from the risk of becoming a debtor against your will. It is a profitable and right solution for traders who are accustomed to appreciate the comfort and know how to save money working with the best Forex brokers offering debit cards!