- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Brókers profesionales que operan con fondos cotizados
Los fondos cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETF por sus siglas en inglés) son fondos que cotizan en los mercados financieros como las acciones. Los brókers Forex ETF nos proporcionan acceso para operar entre ellos. Mediante este sistema será capaz de invertir en un sector de la economía determinado sin la necesidad de que tengamos que crear una participación óptima. Esto es debido a que la cartera de fondos en ETF está formado por acciones o índices de un sector determinado de la economía.
-
Información principal
-
Trading
-
Sistemas de pago
-
Plataformas de trading
-
Herramientas de trading
-
Servicio de soporte
-
Cuentas de trading
-
Configuración de cuentas
-
Spreads
-
Promoción
Compañía | # | Logotipo | Bróker de Forex | Fundado | Regulado | Opiniones | Sistemas de pago | Tipo de bróker(?) | Depósito mínimo | Apalancamiento máximo | Spread en vivoEUR/USD | Spread en vivoGBP/USD | Spread en vivoUSD/CHF | Spread en vivoUSD/CAD | Spread en vivoUSD/JPY | Spread en vivoAUD/USD | Spread en vivoNZD/USD | Spread en vivoEUR/AUD | Spread en vivoEUR/CAD | Spread en vivoEUR/CHF | Bonus para depósito | Cuenta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboMarketsel mejor bróker | 2012 | CySEC | 22 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 14 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | BMFN | 1988 | 15 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 4 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 12 | NDD | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 5 | ![]() | RoboForex | 2009 | IFSC | 10 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Tradable Protection 50% is available no matter the first deposit. On the next deposits you can receive it from 300$. The extra funds of Tradable Protection are not written off even during “drawdown”. | ||||
![]() | 6 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 13 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 7 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 5 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 8 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 11 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 9 | ![]() | Ahorro.com | 1992 | CNMV | 1 | NDD, DMA | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 10 | ![]() | ClickTrade | 2008 | CNMV | 5 | NDD, DMA | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 11 | ![]() | DIF Broker | 1999 | 2 | NDD, DMA | 2000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 12 | ![]() | Orey itrade | 1987 | CNMV | 3 | NDD, DMA | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | Self Bank | 2009 | CNMV | 2 | MM | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
¿Qué ETF son los más populares?
Los mejores brókers ETF están incluidos en la lista del mercado Forex de nuestra web topbrokers.com. Los Exchange Traded Funds son muy diversos, y hoy en día existen más de una docena de ellos. De ente ellos, los más populares son el USO oil fund, el GBS gold, el SPDR industrial, y otros muchos fondos cotizados. Utilizando nuestra página será capaz de operar en el mercado Forex obteniendo los mayores beneficios. Los brókers ETF presentados en nuestra tabla son intermediarios de confianza para tener un trading exitoso mediante la utilización de fondos cotizados.
¿Cuáles son las ventajas de hacer trading con los ETF?
Los fondos cotizados tienen una alta liquidez, permiten diversificar los fondos invertidos, y ofrecen la oportunidad de operar los ETF con rentabilidad. Los brókers establecen comisiones bajas para sus clientes por entrar al mercado, lo que permite a la inmensa mayoría de los traders la utilización de estas herramientas necesarias para hacer trading con los ETF. Debemos añadir que los brókers ETF trabajan con los valores más volátiles en el mercado. Esto significa que durante el trading con los Exchange Traded Funds pueden surgir movimientos constantes en los precios. Debido a estas características, este tipo de brókers son muy populares entre los traders.