- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
El asentamiento a través de las cuentas en USD para el trading en Forex
Abrir un depósito en la divisa dólar estadounidense sigue siendo lo más popular entre los traders de todo el mundo. Hasta el momento, las cuentas Forex en USD dan a todos los traders principiantes la oportunidad de simplificar, de manera significativa, el necesario asentamiento. Este tipo de cuenta en dólares estadounidenses es un requisito para prácticamente todos los robots de trading (trading advisors), además de tener otras muchas importantes ventajas más. Las cuentas en USD son llamadas también “clásicas” en el mercado Forex. En esta sección de topbrokers.com le hemos preparado una lista que recoge a los mejores brókers en el mercado de Divisas que permiten a sus clientes abrir una cuenta trading en USD.
-
Información principal
-
Trading
-
Sistemas de pago
-
Plataformas de trading
-
Herramientas de trading
-
Servicio de soporte
-
Cuentas de trading
-
Configuración de cuentas
-
Spreads
-
Promoción
Compañía | # | Logotipo | Bróker de Forex | Fundado | Regulado | Opiniones | Sistemas de pago | Tipo de bróker(?) | Depósito mínimo | Apalancamiento máximo | Spread en vivoEUR/USD | Spread en vivoGBP/USD | Spread en vivoUSD/CHF | Spread en vivoUSD/CAD | Spread en vivoUSD/JPY | Spread en vivoAUD/USD | Spread en vivoNZD/USD | Spread en vivoEUR/AUD | Spread en vivoEUR/CAD | Spread en vivoEUR/CHF | Bonus para depósito | Cuenta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | XM.COMel mejor bróker | 2009 | 15 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 4 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 3 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 5 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 4 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 3 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 5 | ![]() | eToro | 2007 | 10 | NDD, STP | 50 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 6 | ![]() | Libertex | 1997 | CySEC | 12 | STP, MM | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | Plus500 | 2008 | 4 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 8 | ![]() | FXTM | 2011 | IFSC, CySEC | 8 | NDD, ECN | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 9 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 11 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 10 | ![]() | FxPro | 2006 | 12 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 11 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 10 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 12 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 0 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | JustForex | 2012 | IFSC | 4 | ECN, STP | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % From now on, clients of JustForex can increase their deposit with the help of Double benefit bonus. Deposit your account with at least 100 USD and double your opportunities for trading! | |||
![]() | 14 | ![]() | Alpari | 1998 | 10 | ECN | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 15 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 6 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 16 | ![]() | NordFX | 2008 | 5 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | |||||
![]() | 17 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 1 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 18 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 4 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 19 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 6 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 21 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 1 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 22 | ![]() | Forex.com | 2001 | 4 | ECN, MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 23 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 16 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 24 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 1 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 25 | ![]() | IG | 1974 | 5 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 26 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 1 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 3 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 7 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 5 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 30 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 9 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 7 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 0 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 33 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 18 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 34 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 2 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 9 | ECN, STP | 1 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 36 | ![]() | BMFN | 1988 | 3 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 37 | ![]() | Fortrade | 2013 | 0 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % Fortrade offers a welcome bonus, amounting to 30% of the first deposit (up to €3000). The deposit must be €100 as a minimum and the bonus expires within 90 days. Bonus monies may be used for tr | ||||
![]() | 38 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 1 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | OANDA | 1996 | 3 | - | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 40 | ![]() | Degiro | 2008 | FCA, AFM | 2 | NDD | 10 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 3 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 42 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 1 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 43 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 4 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 2 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 2 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 4 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 47 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 1 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | AVATrade | 2006 | 7 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 49 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 1 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 50 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 2 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Due to our developed system you can increase the amount of every deposit up to 50%! No doubt that more funds on your account means, more profit from trading is available for you. | ||||
![]() | 51 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 3 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | TradeStation | 1988 | 1 | DMA | 5000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 53 | ![]() | LiteForex | 2005 | - | 6 | ECN | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 54 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 8 | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | ||||
![]() | 55 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 0 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 3 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 2 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 58 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 4 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 59 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 2 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 26 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | BDSwissBDSwiss | 2012 | 0 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 62 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 1 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 1 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 64 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 1 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 2 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | DIF Broker | 1999 | 1 | NDD, DMA | 2000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 67 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 68 | ![]() | Orey itrade | 1987 | CNMV | 1 | NDD, DMA | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 69 | ![]() | FXGM | 2011 | CySEC | 1 | MM | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 70 | ![]() | Self Bank | 2009 | CNMV | 1 | MM | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Las principales ventajas de los brókers Forex con cuentas en Forex
La divisa dólar estadounidense es la moneda más cotizada, puesto que aparece en casi todos los principales pares. Por lo tanto, si usted hace trading con el par de divisas dólar estadounidense durante sus operaciones, la mejor decisión que puede tomar es abrir una cuenta en dólares estadounidenses. Las cuentas en USD les proporcionará condiciones óptimas para un trading sencillo y con éxito en Forex. En este caso, podrá evitar innecesarias conversiones en las cuentas USD, que con frecuencia conducen a pérdidas adicionales de dinero en efectivo.
El USD es una de las divisas más estables y presenta un tamaño de inflación mínimo. Gracias a esto, las cuentas de trading en USD propocionan una protección fiable de su depósito en Forex contra las posibles devaluaciones. En esta página de nuestro portal encontrará solo a los mejores brókers con depósitos en dólares estadounidenses. Con nuestra ayuda, encontrará a un bróker de confianza y tendrá la oportunidad de abrir una cuenta en USD y utilizarla para operar con éxito en Forex bajo las condiciones más favorable de trading.