- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Corretores Forex Commodity Trading
O termo commodity é entendido como um conjunto de produtos de fins agrícolas e outros para o comércio de câmbio. Nos últimos anos, a negociação de commodities na bolsa tem sido uma direção muito promissora que dá ao trader a oportunidade de aumentar ainda mais os lucros. Corretores de Forex que suportam este tipo de negociação on-line fornecem uma oportunidade para trabalhar com várias commodities agrícolas. Por exemplo, você pode vender algodão, milho, açúcar, feijão, cacau, café, gás e vários outros ativos através dos mediadores incluídos em nossa lista de corretores de commodities.
-
Informação chave
-
Trading
-
Meios de pagamento
-
Plataformas de trading
-
Instrumentos de trading
-
Suporte
-
Contas comerciais
-
Configuração da conta
-
Spreads
-
Promoção
Filtro rápido
- Corretores de Forex
- Corretores de opções binárias
- Corretores de Negociação de CFDs
- Corretores de Forex MT4
- Corretores de Forex MT5
- Corretores Forex Móveis
- Spread Betting Brokers
- Corretores de Forex do Reino Unido
- Corretores de Forex Suíços
- Corretores australianos
- Corretores PAMM
- Corretores ECN
- Corretores de Forex dos EUA
- Corretores de Conta Cent
Empresa | # | Logotipo | Corretora de Forex | Fundada | Regulado | Revisões | Meios de pagamento | Tipo de corretora(?) | Depósito mín. | Máx. alavancagem | Spread ao vivoEUR/USD | Spread ao vivoGBP/USD | Spread ao vivoUSD/CHF | Spread ao vivoUSD/CAD | Spread ao vivoUSD/JPY | Spread ao vivoAUD/USD | Spread ao vivoNZD/USD | Spread ao vivoEUR/AUD | Spread ao vivoEUR/CAD | Spread ao vivoEUR/CHF | Bônus de depósito | Conta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | RoboForexmelhor corretora | 2009 | IFSC | 1 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Tradable Protection 50% is available no matter the first deposit. On the next deposits you can receive it from 300$. The extra funds of Tradable Protection are not written off even during “drawdown”. | ||||
![]() | 2 | ![]() | XM.COM | 2009 | 0 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 3 | ![]() | FxPro | 2006 | 6 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 4 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 0 | ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 5 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 13 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 0 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 7 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 0 | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 8 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 1 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 9 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC | 0 | NDD, STP | 20 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 10 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 0 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 11 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 2 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 12 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC | 15 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 2 | 1 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 14 | ![]() | Forex.com | 2001 | 5 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 15 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 0 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 16 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 0 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 17 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 1 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 18 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 23 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 19 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, NAFD | 4 | ECN, STP | 1 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | FreshForex | 2004 | KROUFR | 15 | NDD, MM | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 % Bonus 101% | |||
![]() | 21 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 21 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 22 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 11 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 23 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 21 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 24 | ![]() | OANDA | 1996 | 5 | - | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 25 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 18 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 26 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 9 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | Forex Club | 1997 | - | 2 | NDD, STP | 10 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % It is necessary to replenish the account in the amount of at least $ 100. The bonus will be credited automatically. | |||
![]() | 29 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 0 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 30 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 18 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 31 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 2 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 6 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 34 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 4 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | eToro | 2008 | 6 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | Plus500 | 2008 | 0 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 37 | ![]() | IG | 1974 | 0 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 38 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | ASIC, CySEC | 0 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 39 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 0 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 5 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 0 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 42 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 0 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 43 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 15 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | AVATrade | 2006 | 0 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 47 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 6 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 48 | ![]() | Fort Financial Service | 2010 | IFSC | 3 | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Due to our developed system you can increase the amount of every deposit up to 50%! No doubt that more funds on your account means, more profit from trading is available for you. | ||||
![]() | 49 | ![]() | BMFN | 1988 | 0 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 50 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 2 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 51 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 3 | NDD | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % As a warm welcome to our newest traders, we are offering a 30% bonus on top of your initial deposit into your first AAFX live account. | |||
![]() | 53 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 5 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 0 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 4 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 0 | STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 0 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | RoboMarkets | 2012 | CySEC | 1 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 59 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 3 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 60 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 2 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 3 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 1 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 3 | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 66 | ![]() | Land FX | 2013 | 1 | NDD, ECN | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % 10% bonus applies equivalently to First deposit amount above $300 | ||||
![]() | 67 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 2 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 68 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 17 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 69 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 0 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 70 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 1 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 71 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 1 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 3 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | ArgusFX | 2000 | CySEC | 3 | STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 74 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 3 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Bacera | 2009 | ASIC | 3 | MM | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 76 | ![]() | BogoFinance | 2006 | CySEC | 3 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | Capital Index | 2014 | 0 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 78 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 3 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | CMG | 2015 | ASIC | 3 | - | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 4 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 81 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | 5 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | eTrader | 2014 | CySEC | 1 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 83 | ![]() | Flatex | 1999 | BaFin | 1 | NDD, MM | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 84 | ![]() | Fortrade | 2013 | 10 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % Fortrade offers a welcome bonus, amounting to 30% of the first deposit (up to €3000). The deposit must be €100 as a minimum and the bonus expires within 90 days. Bonus monies may be used for tr | ||||
![]() | 85 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 3 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 87 | ![]() | FX Choice | 2010 | IFSC | 0 | NDD | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 88 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 89 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 90 | ![]() | HMS Markets | 1972 | - | 0 | NDD | 1000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 91 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 3 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 92 | ![]() | iTrader | 2012 | IFSC | 0 | NDD | 250 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 93 | ![]() | Just2Trade | 2006 | CySEC | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 94 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 95 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 %To get this bonus, you just need to open a live trading account by registering with the new cabin. | ||||
![]() | 96 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 97 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 0 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 98 | ![]() | Tradealot | 2010 | FCA | 0 | STP | 2000 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 99 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 100 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 0 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 101 | ![]() | IQ Option | 2013 | FSA | 0 | NDD | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 102 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 0 | NDD | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
As commodities de negociação ajudarão a diversificar sua carteira de investimentos
O comércio de commodities na bolsa permite que muitos traders levem o trabalho a um novo nível. Na maioria dos casos, esse tipo de negociação on-line envolve o uso de contratos futuros de algodão, milho, açúcar, feijão, cacau, café, trigo, energia, gás e outras commodities agrícolas como instrumento financeiro. Até agora, nem todos os corretores de negociação de commodities Forex oferecem a oportunidade de trabalhar com mercadorias. Portanto, você tem certeza de encontrar um mediador adequado usando esta lista dos melhores corretores de commodities no Forex.
Esta página da TopBrokers.com apresenta empresas confiáveis que classificam altamente as commodities de negociação na bolsa e trabalham com ela de maneira profissional. Esses corretores de negociação de commodities irão ajudá-lo a negociá-lo com um conjunto completo de instrumentos financeiros. Como resultado, a negociação de quaisquer mercadorias em sua escolha será bem-sucedida na bolsa de valores. Deve-se notar que a mudança nas cotações de trigo e outras commodities afeta diretamente a taxa de pares de moedas. Acreditamos que a negociação de commodities na bolsa será uma ferramenta poderosa no arsenal de qualquer trader.