TopBrokers.com
English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Blackwell Global Real Swap Rates Quotes Blackwell Global— it is a modern hosting technology that combines
Tool | Long | Short |
---|---|---|
EUR/USD | -13.53 | 4.29 |
GBP/USD | -9.21 | 1.55 |
USD/CHF | 4.04 | -13.88 |
USD/CAD | 7.48 | -32.01 |
USD/JPY | 3.1 | -12.8 |
AUD/USD | -3.78 | 0.26 |
NZD/USD | -1.83 | -1.21 |
EUR/AUD | -16.73 | 3.57 |
EUR/CAD | -8.5 | 0.68 |
EUR/CHF | -0.76 | -5.31 |
EUR/GBP | -5.92 | 0.61 |
EUR/JPY | -1.52 | -3.95 |
EUR/NZD | ||
GBP/AUD | ||
GBP/CAD | ||
GBP/CHF | 1.95 | -11.64 |
GBP/JPY | 2.32 | -15.18 |
GBP/NZD | ||
AUD/CAD | ||
AUD/CHF | ||
AUD/JPY | 0.98 | -6.38 |
AUD/NZD | ||
NZD/CAD | ||
NZD/CHF | ||
NZD/JPY | ||
CAD/CHF | 2.42 | -9.06 |
CAD/JPY | 2.28 | -9.31 |
CHF/JPY | -3.34 | -2.28 |
USD/BRL | ||
USD/CNY | ||
USD/DKK | 12.27 | -59.47 |
USD/HKD | -46.62 | 8.38 |
USD/INR | ||
USD/KRW | ||
USD/MXN | -443.6 | 0 |
USD/NOK | -13.66 | -42.5 |
USD/PLN | -23.18 | -23.87 |
USD/RUB | -1012 | 222.6 |
USD/SEK | 11.32 | -85.87 |
USD/SGD | -6.83 | -6.07 |
USD/TRY | -431.89 | 87.13 |
USD/ZAR | -256.56 | 56.83 |
EUR/NOK | -108.52 | 17.06 |
EUR/PLN | ||
EUR/SEK | -38.4 | 6.4 |
EUR/TRY | -423.89 | 120.56 |
XAG/USD | ||
XAU/USD |